11月11日早盘超级卖出大单排行前20名
2013年11月11日 13:12 来源:新华网
参与互动(0)
参与互动(0)
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建南纺 (600483) | 9.03 | 3.44% | 09:32:25 | 10214万元 |
| 2 | 联信永益 (002373) | 10.99 | 10.01% | 09:42:55 | 3676万元 |
| 3 | 联信永益 (002373) | 10.99 | 10.01% | 09:46:28 | 3150万元 |
| 4 | 冠豪高新 (600433) | 9.49 | -9.96% | 09:41:10 | 2645万元 |
| 5 | 福建南纺 (600483) | 9.03 | 3.44% | 09:32:55 | 2496万元 |
| 6 | 浦发银行 (600000) | 9.94 | -0.40% | 10:10:46 | 2195万元 |
| 7 | 招商地产 (000024) | 22.24 | -4.96% | 10:02:53 | 2118万元 |
| 8 | 苏宁云商 (002024) | 10.54 | -1.59% | 09:32:57 | 1852万元 |
| 9 | 苏宁云商 (002024) | 10.54 | -1.59% | 09:35:57 | 1715万元 |
| 10 | 万 科A (000002) | 8.65 | -2.48% | 10:09:41 | 1706万元 |
| 11 | 北大荒 (600598) | 13.35 | 0.15% | 09:30:35 | 1691万元 |
| 12 | 外高桥 (600648) | 37.10 | -6.81% | 09:30:35 | 1664万元 |
| 13 | 福建南纺 (600483) | 9.03 | 3.44% | 09:35:25 | 1661万元 |
| 14 | 海通证券 (600837) | 10.20 | 0.00% | 10:57:16 | 1618万元 |
| 15 | 万 科A (000002) | 8.65 | -2.48% | 10:02:53 | 1597万元 |
| 16 | 海虹控股 (000503) | 18.98 | -6.87% | 10:46:43 | 1593万元 |
| 17 | 福建南纺 (600483) | 9.03 | 3.44% | 09:38:15 | 1581万元 |
| 18 | 中国平安 (601318) | 36.08 | 0.00% | 11:13:57 | 1551万元 |
| 19 | 海通证券 (600837) | 10.20 | 0.00% | 10:40:16 | 1549万元 |
| 20 | 北大荒 (600598) | 13.35 | 0.15% | 10:01:31 | 1541万元 |
【编辑:陈鸿燕】
>证券频道精选:




















