11月11日早盘超级买入大单排行前20名
2013年11月11日 13:16 来源:新华网
参与互动(0)
参与互动(0)
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 (600519) | 140.10 | 2.91% | 10:20:11 | 4365万元 |
| 2 | 贵州茅台 (600519) | 140.10 | 2.91% | 11:26:17 | 4205万元 |
| 3 | 江苏宏宝 (002071) | 18.27 | 4.10% | 09:49:19 | 4087万元 |
| 4 | 冠豪高新 (600433) | 9.49 | -9.96% | 11:09:16 | 4037万元 |
| 5 | 贵州茅台 (600519) | 140.10 | 2.91% | 10:10:46 | 3949万元 |
| 6 | 贵州茅台 (600519) | 140.10 | 2.91% | 10:18:16 | 3653万元 |
| 7 | 贵州茅台 (600519) | 140.10 | 2.91% | 10:10:16 | 2896万元 |
| 8 | 工商银行 (601398) | 3.83 | 0.26% | 10:17:46 | 2329万元 |
| 9 | 南京化纤 (600889) | 6.01 | 1.52% | 11:05:36 | 2109万元 |
| 10 | 贵州茅台 (600519) | 140.10 | 2.91% | 10:14:51 | 2058万元 |
| 11 | 九鼎新材 (002201) | 8.88 | 10.04% | 11:15:08 | 1907万元 |
| 12 | 福建南纺 (600483) | 9.03 | 3.44% | 09:34:45 | 1869万元 |
| 13 | 江苏宏宝 (002071) | 18.27 | 4.10% | 09:48:46 | 1848万元 |
| 14 | 冠豪高新 (600433) | 9.49 | -9.96% | 11:09:46 | 1827万元 |
| 15 | 冠豪高新 (600433) | 9.49 | -9.96% | 11:14:27 | 1560万元 |
| 16 | 福建南纺 (600483) | 9.03 | 3.44% | 09:39:25 | 1514万元 |
| 17 | 平安银行 (000001) | 13.46 | 0.97% | 09:42:55 | 1481万元 |
| 18 | 贵州茅台 (600519) | 140.10 | 2.91% | 10:09:41 | 1469万元 |
| 19 | 福建南纺 (600483) | 9.03 | 3.44% | 09:40:00 | 1446万元 |
| 20 | 辽宁成大 (600739) | 17.89 | 3.77% | 10:49:46 | 1429万元 |
【编辑:陈鸿燕】
>证券频道精选:




















