首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月13日早盘换手率最大的20只股

2013年11月13日 13:07 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率成交额
1 开元仪器 (300338) 16.18 1.44% 31.51% 13539万元
2 云意电气 (300304) 30.09 5.58% 30.26% 23889万元
3 美晨科技 (300237) 30.50 2.49% 20.34% 10361万元
4 桑乐金 (300247) 12.26 3.63% 20.02% 14001万元
5 华鹏飞 (300350) 20.64 6.78% 19.02% 9234万元
6 先锋新材 (300163) 17.80 1.43% 18.60% 12509万元
7 长青集团 (002616) 18.09 7.04% 16.95% 11405万元
8 戴维医疗 (300314) 24.48 3.38% 16.05% 16722万元
9 辉隆股份 (002556) 10.84 10.05% 15.23% 42522万元
10 佳讯飞鸿 (300213) 19.94 2.41% 13.70% 10290万元
11 海南橡胶 (601118) 7.68 10.03% 12.67% 91256万元
12 天山生物 (300313) 17.69 2.19% 12.13% 7614万元
13 同大股份 (300321) 29.50 0.03% 12.00% 6404万元
14 蓝盾股份 (300297) 13.40 10.02% 11.75% 17438万元
15 顺荣股份 (002555) 24.30 -2.80% 10.94% 8923万元
16 三维丝 (300056) 29.40 1.34% 10.81% 19917万元
17 福建金森 (002679) 17.87 4.93% 10.50% 6349万元
18 联信永益 (002373) 11.36 -2.66% 10.50% 16077万元
19 任子行 (300311) 24.68 5.07% 10.25% 5262万元
20 远方光电 (300306) 21.10 -0.24% 10.06% 7856万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved