首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月13日早盘卖盘最强劲的20只股

2013年11月13日 13:08 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流出资金
1 浦发银行 (600000) 9.90 -2.17% 0.56% -20344万元
2 招商银行 (600036) 10.40 -2.62% 0.24% -13602万元
3 民生银行 (600016) 8.64 -3.36% 0.32% -11877万元
4 海通证券 (600837) 10.08 -2.89% 0.87% -9271万元
5 中国平安 (601318) 36.58 -2.11% 0.52% -8477万元
6 中国石化 (600028) 4.68 -1.68% 0.04% -7812万元
7 兴业银行 (601166) 11.09 -1.77% 0.26% -7363万元
8 华夏银行 (600015) 7.74 -1.40% 0.34% -7340万元
9 平安银行 (000001) 13.83 -1.57% 0.69% -6580万元
10 中信证券 (600030) 10.98 -2.05% 0.33% -6572万元
11 向日葵 (300111) 3.95 -4.36% 4.13% -6178万元
12 上汽集团 (600104) 14.36 -2.84% 0.19% -6031万元
13 中国建筑 (601668) 3.22 -1.23% 0.11% -5990万元
14 农业银行 (601288) 2.53 -0.78% 0.02% -5873万元
15 中国卫星 (600118) 15.18 2.78% 1.67% -5529万元
16 广汇能源 (600256) 10.90 -2.50% 0.62% -5328万元
17 四川长虹 (600839) 2.88 -2.37% 1.72% -4826万元
18 开元投资 (000516) 6.43 -4.32% 5.68% -4471万元
19 宝莫股份 (002476) 8.08 -4.38% 3.52% -4406万元
20 光大银行 (601818) 2.82 -1.40% 0.09% -4335万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved