首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月13日早盘超级卖出大单排行前20名

2013年11月13日 13:15 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅成交时间卖单金额
1 航天科技 (000901) 14.50 5.15% 09:31:14 5091万元
2 航天通信 (600677) 9.65 7.70% 09:37:02 4985万元
3 民生银行 (600016) 8.64 -3.36% 10:41:03 4499万元
4 浦发银行 (600000) 9.90 -2.17% 10:08:22 4081万元
5 招商银行 (600036) 10.40 -2.62% 10:29:53 3820万元
6 广宇发展 (000537) 7.19 -10.01% 09:30:41 2545万元
7 东方明珠 (600832) 9.00 2.98% 09:55:37 2527万元
8 苏宁云商 (002024) 10.36 0.10% 09:30:41 2524万元
9 中国重工 (601989) 5.70 1.97% 09:31:47 2322万元
10 复星医药 (600196) 17.51 -0.85% 10:43:23 2312万元
11 亚盛集团 (600108) 8.74 8.17% 09:30:42 2306万元
12 浦发银行 (600000) 9.90 -2.17% 10:07:52 2197万元
13 海通证券 (600837) 10.08 -2.89% 09:42:32 2147万元
14 新华传媒 (600825) 8.82 7.82% 09:55:37 2004万元
15 中国平安 (601318) 36.58 -2.11% 10:45:13 1972万元
16 中国平安 (601318) 36.58 -2.11% 10:44:33 1967万元
17 海南橡胶 (601118) 7.68 10.03% 09:37:02 1950万元
18 平安银行 (000001) 13.83 -1.57% 09:43:05 1921万元
19 海南橡胶 (601118) 7.68 10.03% 09:43:07 1885万元
20 中国重工 (601989) 5.70 1.97% 09:31:12 1872万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved