首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月13日融资净买入额前20的证券

2013年11月15日 13:56 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余额(万元) 期间买入额(万元) 期间偿还额(万元) 期间净买入额(万元)

  510050.OF 华夏上证50ETF 649665.09 19785.47 12114.88 7670.58

  601318.SH 中国平安 796444.03 28926.05 21631.24 7294.80

  159919.OF 嘉实沪深300ETF 111966.19 4846.54 638.99 4207.55

  600739.SH 辽宁成大 193704.97 9207.48 5800.78 3406.70

  600519.SH 贵州茅台 195221.04 10168.87 7092.78 3076.10

  600648.SH 外高桥 65509.02 16196.70 13343.97 2852.73

  300027.SZ 华谊兄弟 225918.75 28710.54 25940.11 2770.43

  159901.OF 易方达深证100ETF 52137.76 3851.41 1322.67 2528.74

  300104.SZ 乐视网 51572.96 8704.26 6398.42 2305.84

  600643.SH 爱建股份 65384.62 12922.35 10656.56 2265.78

  601818.SH 光大银行 151466.99 5360.58 3291.06 2069.52

  600196.SH 复星医药 119874.05 13150.91 11094.40 2056.51

  600332.SH 白云山 124394.67 5216.03 3232.95 1983.07

  300002.SZ 神州泰岳 38005.71 5005.62 3048.59 1957.03

  002138.SZ 顺络电子 12650.54 2293.82 535.17 1758.65

  002191.SZ 劲嘉股份 41777.71 3651.26 1968.58 1682.68

  600435.SH 北方导航 45392.20 4257.40 2618.42 1638.99

  300152.SZ 燃控科技 46224.79 5821.07 4374.84 1446.23

  601288.SH 农业银行 62096.26 3931.89 2503.28 1428.61

  600811.SH 东方集团 32307.74 4515.73 3131.14 1384.59

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved