首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月20日融资净买入额前20的证券

2013年11月22日 11:07 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余额 期间买入额 期间偿还额 净买入

  (万元) (万元) (万元) (万元)

  601989.SH 中国重工 189,857.62 42,665.40 16,976.16 25,689.24

  601601.SH 中国太保 129,378.16 34,488.77 10,733.30 23,755.48

  601166.SH 兴业银行 441,251.38 16,800.05 5,172.14 11,627.91

  600118.SH 中国卫星 91,404.33 30,381.47 19,855.37 10,526.10

  600839.SH 四川长虹 110,123.03 20,481.30 11,805.60 8,675.70

  600016.SH 民生银行 522,306.79 14,225.60 7,331.32 6,894.28

  600196.SH 复星医药 123,550.55 16,234.83 9,358.54 6,876.30

  600036.SH 招商银行 276,708.71 16,882.14 10,369.58 6,512.56

  159919.OF 嘉实沪深300ETF 119,933.22 6,818.75 309.72 6,509.03

  000063.SZ 中兴通讯 143,530.52 12,864.81 7,298.99 5,565.82

  000768.SZ 中航飞机 58,968.66 10,297.87 5,061.34 5,236.54

  600372.SH 中航电子 54,039.28 12,055.62 6,832.50 5,223.11

  000039.SZ 中集集团 76,323.62 8,753.48 3,909.82 4,843.66

  600879.SH 航天电子 34,611.59 13,019.73 8,526.38 4,493.35

  600316.SH 洪都航空 47,143.62 10,986.03 6,561.28 4,424.75

  300104.SZ 乐视网 61,883.37 9,845.99 5,632.21 4,213.78

  600315.SH 上海家化 48,045.09 6,132.69 2,232.67 3,900.02

  600643.SH 爱建股份 77,907.43 16,603.81 12,770.49 3,833.31

  510050.OF 华夏上证50ETF 667,400.18 11,549.98 7,905.09 3,644.89

  300017.SZ 网宿科技 29,159.50 8,565.75 4,932.46 3,633.29

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved