首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月22日早盘换手率最大的20只股

2013年11月22日 13:25 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率成交额
1 英飞拓 (002528) 21.25 9.99% 32.12% 56374万元
2 云意电气 (300304) 36.38 10.01% 27.41% 25710万元
3 群兴玩具 (002575) 12.29 0.90% 21.54% 17683万元
4 开元仪器 (300338) 18.82 0.64% 20.04% 10117万元
5 天津海运 (600751) 7.52 -6.00% 18.98% 34328万元
6 蓝盾股份 (300297) 20.32 5.72% 18.48% 40247万元
7 航天长峰 (600855) 16.82 2.69% 17.84% 70431万元
8 浙江世宝 (002703) 19.17 9.98% 16.24% 4554万元
9 蓝丰生化 (002513) 10.23 10.00% 16.21% 8967万元
10 富春通信 (300299) 19.59 -4.21% 15.95% 15137万元
11 中信海直 (000099) 9.97 0.00% 15.89% 80099万元
12 先锋新材 (300163) 19.88 3.17% 14.69% 11120万元
13 迪康药业 (600466) 6.04 3.78% 14.63% 39709万元
14 潜能恒信 (300191) 29.80 9.16% 14.40% 37317万元
15 任子行 (300311) 31.55 2.10% 13.58% 8776万元
16 世纪游轮 (002558) 29.10 8.42% 13.54% 5769万元
17 量子高科 (300149) 9.25 5.11% 13.44% 7704万元
18 美亚柏科 (300188) 19.26 1.85% 12.86% 13941万元
19 美晨科技 (300237) 32.57 2.91% 12.73% 6846万元
20 奋达科技 (002681) 49.80 5.69% 12.55% 23004万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved