首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月27日买盘最强劲的20只股

2013年11月27日 15:48 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流入资金
1 中国平安 (601318) 41.44 2.19% 1.16% 57834万元
2 中国卫星 (600118) 20.94 9.98% 7.27% 49147万元
3 海通证券 (600837) 11.73 3.35% 1.92% 39396万元
4 中国重工 (601989) 6.16 2.50% 1.71% 38530万元
5 华谊兄弟 (300027) 30.32 10.02% 13.51% 34060万元
6 航天电子 (600879) 10.46 8.85% 10.82% 33447万元
7 中信证券 (600030) 12.91 3.12% 2.05% 32427万元
8 北斗星通 (002151) 39.69 7.97% 18.47% 32131万元
9 歌尔声学 (002241) 39.50 6.76% 1.67% 27565万元
10 北方导航 (600435) 15.53 6.59% 9.33% 26724万元
11 国金证券 (600109) 17.69 10.01% 6.60% 25178万元
12 民生银行 (600016) 8.54 0.83% 0.54% 21818万元
13 博瑞传播 (600880) 20.62 5.58% 10.64% 21344万元
14 龙净环保 (600388) 35.58 5.42% 4.90% 19786万元
15 掌趣科技 (300315) 38.45 2.86% 10.85% 18858万元
16 华泰证券 (601688) 9.22 2.90% 1.08% 18432万元
17 鹏博士 (600804) 15.31 5.37% 3.71% 17450万元
18 苏宁云商 (002024) 11.14 2.96% 3.05% 16034万元
19 中国北车 (601299) 5.61 1.63% 1.02% 14849万元
20 中航飞机 (000768) 10.70 4.90% 2.37% 13501万元

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved