首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月29日早盘超级卖出大单排行前20名

2013年11月29日 13:18 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅成交时间卖单金额
1 洪都航空 (600316) 22.57 9.99% 10:13:55 7326万元
2 洪都航空 (600316) 22.57 9.99% 10:18:10 5829万元
3 洪都航空 (600316) 22.57 9.99% 10:33:55 5628万元
4 洪都航空 (600316) 22.57 9.99% 10:14:35 4433万元
5 洪都航空 (600316) 22.57 9.99% 10:15:10 3588万元
6 浦发银行 (600000) 10.00 0.40% 09:31:54 3025万元
7 英飞拓 (002528) 20.94 3.20% 10:18:50 3024万元
8 中国重工 (601989) 6.25 2.80% 10:53:00 2872万元
9 中国重工 (601989) 6.25 2.80% 10:55:40 2592万元
10 中国卫星 (600118) 21.38 5.32% 10:15:45 2526万元
11 中国重工 (601989) 6.25 2.80% 10:42:40 2321万元
12 中国重工 (601989) 6.25 2.80% 10:49:50 2182万元
13 中国重工 (601989) 6.25 2.80% 10:40:10 2154万元
14 浦发银行 (600000) 10.00 0.40% 09:31:14 2035万元
15 中国重工 (601989) 6.25 2.80% 10:53:40 2026万元
16 中国卫星 (600118) 21.38 5.32% 09:55:39 1974万元
17 兴业银行 (601166) 10.82 -0.18% 09:31:14 1973万元
18 中国平安 (601318) 41.60 0.27% 09:44:24 1921万元
19 洪都航空 (600316) 22.57 9.99% 10:17:00 1918万元
20 奥维通信 (002231) 7.04 2.62% 09:31:18 1905万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved