首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月29日超级卖出大单排行前20名

2013年11月29日 15:50 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅成交时间卖单金额
1 洪都航空 (600316) 22.57 9.99% 10:13:55 7326万元
2 洪都航空 (600316) 22.57 9.99% 10:18:10 5829万元
3 洪都航空 (600316) 22.57 9.99% 10:33:55 5628万元
4 洪都航空 (600316) 22.57 9.99% 10:14:35 4433万元
5 兴业银行 (601166) 10.70 -1.29% 14:59:28 3733万元
6 洪都航空 (600316) 22.57 9.99% 10:15:10 3588万元
7 浦发银行 (600000) 9.99 0.30% 09:31:54 3025万元
8 英飞拓 (002528) 20.55 1.28% 10:18:50 3024万元
9 中国重工 (601989) 6.22 2.30% 10:53:00 2872万元
10 兴业银行 (601166) 10.70 -1.29% 14:37:08 2704万元
11 兰州民百 (600738) 6.79 2.41% 14:59:28 2674万元
12 中国重工 (601989) 6.22 2.30% 10:55:40 2592万元
13 美盛文化 (002699) 31.50 6.60% 14:26:28 2592万元
14 中国卫星 (600118) 20.75 2.22% 10:15:45 2526万元
15 兴业银行 (601166) 10.70 -1.29% 14:29:42 2473万元
16 兴业银行 (601166) 10.70 -1.29% 14:14:02 2435万元
17 银河投资 (000806) 3.89 9.89% 14:11:15 2374万元
18 中国重工 (601989) 6.22 2.30% 10:42:40 2321万元
19 光大银行 (601818) 2.85 0.00% 13:01:21 2238万元
20 农业银行 (601288) 2.62 0.00% 13:33:27 2201万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved