首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

12月10日早盘买盘最强劲的20只股

2013年12月10日 14:06 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流入资金
1 苏宁云商 (002024) 10.20 5.59% 2.96% 43282万元
2 中国平安 (601318) 43.06 0.35% 0.44% 22720万元
3 四川长虹 (600839) 3.51 6.04% 3.36% 17983万元
4 冠豪高新 (600433) 12.44 7.99% 4.71% 14560万元
5 TCL 集团 (000100) 2.45 2.08% 2.86% 13502万元
6 格力电器 (000651) 33.62 1.02% 0.50% 12160万元
7 招商证券 (600999) 13.11 4.05% 1.20% 11621万元
8 华谊兄弟 (300027) 31.23 1.50% 7.03% 10749万元
9 万华化学 (600309) 20.90 4.19% 0.59% 10693万元
10 东晶电子 (002199) 17.20 8.31% 25.47% 10479万元
11 申达股份 (600626) 7.48 8.41% 8.97% 8196万元
12 东方明珠 (600832) 11.12 2.58% 1.52% 7113万元
13 兆驰股份 (002429) 15.64 8.76% 1.19% 6395万元
14 上港集团 (600018) 5.48 3.59% 0.63% 5981万元
15 万丰奥威 (002085) 20.61 6.84% 4.73% 5770万元
16 天坛生物 (600161) 22.77 4.35% 1.35% 5694万元
17 海康威视 (002415) 23.40 3.13% 0.29% 5611万元
18 龙头股份 (600630) 8.98 6.65% 8.18% 5447万元
19 友谊股份 (600827) 11.54 3.78% 1.83% 5353万元
20 上海九百 (600838) 8.95 4.80% 6.75% 5241万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved