首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

12月10日早盘卖盘最强劲的20只股

2013年12月10日 14:09 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流出资金
1 中国重工 (601989) 6.11 -1.77% 0.50% -10859万元
2 民生银行 (600016) 8.47 -0.24% 0.36% -8996万元
3 招商银行 (600036) 11.04 1.28% 0.28% -7665万元
4 德豪润达 (002005) 8.30 -5.58% 2.45% -7600万元
5 大族激光 (002008) 12.64 -2.84% 2.05% -7426万元
6 龙净环保 (600388) 35.55 -1.99% 2.63% -6946万元
7 光线传媒 (300251) 37.33 -3.04% 6.21% -6905万元
8 中国北车 (601299) 5.47 -1.44% 0.38% -6856万元
9 时代出版 (600551) 17.66 -3.34% 3.60% -6823万元
10 海南橡胶 (601118) 8.99 -1.10% 4.18% -6661万元
11 劲嘉股份 (002191) 14.44 -2.56% 2.25% -6505万元
12 东方园林 (002310) 34.54 -1.57% 1.45% -5350万元
13 中国卫星 (600118) 18.12 -3.82% 2.33% -5085万元
14 康美药业 (600518) 18.38 -3.06% 0.87% -4837万元
15 东方电气 (600875) 12.96 -1.45% 0.55% -4631万元
16 中航精机 (002013) 16.59 -0.84% 5.35% -4541万元
17 博瑞传播 (600880) 17.97 -1.53% 2.02% -4533万元
18 中联重科 (000157) 5.85 -1.01% 0.47% -4372万元
19 保利地产 (600048) 8.90 0.23% 0.22% -4232万元
20 电广传媒 (000917) 16.74 -1.70% 2.74% -4224万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved