首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

12月10日买盘最强劲的20只股

2013年12月10日 18:36 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流入资金
1 苏宁云商 (002024) 10.10 4.55% 4.36% 42787万元
2 中国平安 (601318) 43.19 0.65% 0.77% 25038万元
3 TCL 集团 (000100) 2.45 2.08% 4.94% 22356万元
4 冠豪高新 (600433) 12.67 9.98% 7.52% 19012万元
5 万华化学 (600309) 21.12 5.28% 1.07% 17519万元
6 京东方A (000725) 2.17 0.93% 1.65% 15732万元
7 四川长虹 (600839) 3.57 7.86% 7.48% 14483万元
8 农 产 品 (000061) 8.60 3.87% 3.01% 13338万元
9 美的集团 (000333) 49.68 2.45% 1.58% 12290万元
10 航天电子 (600879) 9.72 -0.41% 4.49% 11686万元
11 招商证券 (600999) 13.01 3.25% 1.71% 10929万元
12 中储股份 (600787) 10.97 4.48% 4.63% 10783万元
13 三爱富 (600636) 12.99 9.53% 13.04% 10773万元
14 格力电器 (000651) 33.50 0.66% 0.72% 10542万元
15 王府井 (600859) 19.09 6.71% 5.02% 10533万元
16 申达股份 (600626) 7.58 9.86% 13.52% 10532万元
17 金地集团 (600383) 6.52 3.99% 2.43% 10377万元
18 华谊兄弟 (300027) 31.55 2.54% 10.89% 10316万元
19 万丰奥威 (002085) 20.75 7.57% 7.80% 10120万元
20 科大讯飞 (002230) 47.19 2.21% 1.45% 8835万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved