首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

12月10日卖盘最强劲的20只股

2013年12月10日 18:42 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流出资金
1 民生银行 (600016) 8.47 -0.24% 0.59% -22136万元
2 大族激光 (002008) 12.58 -3.31% 3.78% -13113万元
3 龙净环保 (600388) 35.21 -2.92% 4.15% -12680万元
4 劲嘉股份 (002191) 13.69 -7.62% 4.74% -11654万元
5 中国石化 (600028) 4.85 -2.02% 0.07% -11073万元
6 广汇能源 (600256) 9.33 -3.32% 1.79% -10749万元
7 浦发银行 (600000) 10.14 0.30% 0.60% -10391万元
8 海南橡胶 (601118) 8.93 -1.76% 7.25% -10190万元
9 中国北车 (601299) 5.44 -1.98% 0.66% -9953万元
10 辽宁成大 (600739) 18.44 -1.39% 1.28% -9891万元
11 特变电工 (600089) 11.00 -2.13% 1.29% -9632万元
12 中国太保 (601601) 19.49 -1.37% 0.43% -8897万元
13 东方园林 (002310) 34.29 -2.28% 2.54% -8715万元
14 光线传媒 (300251) 37.35 -2.99% 8.42% -8523万元
15 中国重工 (601989) 6.10 -1.93% 0.78% -8472万元
16 掌趣科技 (300315) 29.94 -2.89% 4.65% -7857万元
17 东方电气 (600875) 12.76 -2.97% 1.08% -7774万元
18 德豪润达 (002005) 8.23 -6.37% 4.82% -7681万元
19 全柴动力 (600218) 10.09 -3.44% 6.53% -6933万元
20 康美药业 (600518) 18.24 -3.80% 1.39% -6716万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved