首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

12月10日超级买入大单排行前20名

2013年12月10日 19:08 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅成交时间买单金额
1 青岛海尔 (600690) 19.91 10.00% 09:32:25 6987万元
2 东晶电子 (002199) 16.56 4.28% 13:24:09 5503万元
3 四川长虹 (600839) 3.57 7.86% 13:23:33 5254万元
4 冠豪高新 (600433) 12.67 9.98% 13:48:48 5233万元
5 冠豪高新 (600433) 12.67 9.98% 10:50:16 4837万元
6 苏宁云商 (002024) 10.10 4.55% 11:24:58 4642万元
7 冠豪高新 (600433) 12.67 9.98% 10:50:46 4540万元
8 三爱富 (600636) 12.99 9.53% 09:53:01 3901万元
9 申达股份 (600626) 7.58 9.86% 09:39:20 3676万元
10 奋达科技 (002681) 54.80 -10.00% 10:30:24 3576万元
11 TCL 集团 (000100) 2.45 2.08% 11:20:52 3523万元
12 苏宁云商 (002024) 10.10 4.55% 10:09:46 3477万元
13 农 产 品 (000061) 8.60 3.87% 13:54:35 3477万元
14 京东方A (000725) 2.17 0.93% 13:25:54 3461万元
15 TCL 集团 (000100) 2.45 2.08% 11:21:28 3248万元
16 贵州茅台 (600519) 136.95 -0.72% 13:35:08 3196万元
17 农 产 品 (000061) 8.60 3.87% 13:55:08 3118万元
18 东晶电子 (002199) 16.56 4.28% 13:23:36 3114万元
19 苏宁云商 (002024) 10.10 4.55% 10:10:25 2997万元
20 农 产 品 (000061) 8.60 3.87% 13:55:44 2970万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved