首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

12月11日早盘买盘最强劲的20只股

2013年12月11日 13:11 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流入资金
1 华谊兄弟 (300027) 33.12 4.98% 8.01% 29958万元
2 青岛海尔 (600690) 20.58 3.37% 1.94% 22162万元
3 津滨发展 (000897) 6.37 4.08% 8.46% 17127万元
4 威孚高科 (000581) 31.44 3.59% 2.11% 15304万元
5 乐视网 (300104) 38.41 9.99% 3.17% 14245万元
6 航天长峰 (600855) 15.81 2.13% 8.43% 14110万元
7 掌趣科技 (300315) 31.58 5.48% 3.80% 10803万元
8 金地集团 (600383) 6.75 3.53% 2.09% 8885万元
9 新安股份 (600596) 12.71 4.78% 4.16% 8720万元
10 五矿稀土 (000831) 24.86 3.24% 1.59% 7750万元
11 东方集团 (600811) 7.04 6.50% 2.88% 7421万元
12 天津松江 (600225) 7.08 5.83% 4.98% 7250万元
13 百洋股份 (002696) 26.14 7.88% 19.18% 7013万元
14 深圳惠程 (002168) 8.31 8.91% 8.07% 6467万元
15 金河生物 (002688) 29.60 5.83% 13.08% 5802万元
16 双环科技 (000707) 4.40 2.33% 6.68% 5755万元
17 光线传媒 (300251) 38.41 2.84% 6.14% 5188万元
18 渤海租赁 (000415) 8.39 3.33% 4.54% 4671万元
19 湖北能源 (000883) 6.23 4.36% 2.66% 4668万元
20 北京君正 (300223) 31.15 5.13% 12.05% 4666万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved