12月13日早盘换手率最大的20只股
2013年12月13日 13:06 来源:新华网
参与互动(0)
参与互动(0)
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同大股份 (300321) | 37.00 | 8.82% | 26.29% | 17069万元 |
| 2 | 太空板业 (300344) | 11.53 | 10.02% | 24.20% | 18490万元 |
| 3 | 好想你 (002582) | 27.00 | 3.73% | 23.92% | 36320万元 |
| 4 | 慈星股份 (300307) | 11.07 | 5.93% | 22.81% | 30278万元 |
| 5 | 云意电气 (300304) | 44.75 | 1.71% | 21.42% | 25009万元 |
| 6 | 浙江美大 (002677) | 14.79 | 4.23% | 21.02% | 15299万元 |
| 7 | 哈尔斯 (002615) | 25.67 | -0.04% | 21.01% | 17108万元 |
| 8 | 潜能恒信 (300191) | 35.30 | 6.84% | 19.70% | 62092万元 |
| 9 | 露笑科技 (002617) | 14.90 | 6.81% | 19.63% | 16397万元 |
| 10 | 元力股份 (300174) | 10.45 | -2.06% | 18.53% | 6988万元 |
| 11 | 北京君正 (300223) | 35.81 | 10.02% | 18.20% | 29509万元 |
| 12 | 安科瑞 (300286) | 35.90 | 6.84% | 17.99% | 11100万元 |
| 13 | 美晨科技 (300237) | 35.15 | 5.97% | 17.27% | 9854万元 |
| 14 | 华声股份 (002670) | 12.42 | 7.53% | 16.77% | 16717万元 |
| 15 | 奋达科技 (002681) | 57.20 | 5.46% | 15.39% | 32158万元 |
| 16 | 任子行 (300311) | 29.54 | 4.49% | 14.24% | 8605万元 |
| 17 | 百洋股份 (002696) | 25.40 | -0.70% | 14.22% | 14656万元 |
| 18 | 开元仪器 (300338) | 16.73 | 3.85% | 13.75% | 6886万元 |
| 19 | 光线传媒 (300251) | 41.91 | 0.87% | 13.51% | 81496万元 |
| 20 | 科大智能 (300222) | 16.84 | 9.99% | 12.50% | 7380万元 |
【编辑:黄政平】
>证券频道精选:




















