首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

12月13日早盘买盘最强劲的20只股

2013年12月13日 13:11 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流入资金
1 美的集团 (000333) 50.61 2.64% 1.02% 15990万元
2 航天信息 (600271) 21.51 2.62% 3.10% 15065万元
3 格力电器 (000651) 33.83 3.77% 0.44% 13532万元
4 民生银行 (600016) 8.30 0.24% 0.26% 11200万元
5 上海石化 (600688) 3.17 10.07% 7.42% 10587万元
6 复星医药 (600196) 18.18 3.12% 0.88% 9539万元
7 正和股份 (600759) 8.20 2.37% 5.77% 9440万元
8 潜能恒信 (300191) 35.30 6.84% 19.70% 8198万元
9 中信证券 (600030) 12.73 0.95% 0.44% 8183万元
10 号百控股 (600640) 20.62 7.28% 7.86% 7481万元
11 奋达科技 (002681) 57.20 5.46% 15.39% 7227万元
12 海通证券 (600837) 11.48 1.15% 0.56% 6191万元
13 恒瑞医药 (600276) 36.09 1.66% 0.44% 5890万元
14 大族激光 (002008) 13.06 4.23% 2.09% 5770万元
15 招商地产 (000024) 22.04 2.27% 1.40% 5585万元
16 云意电气 (300304) 44.75 1.71% 21.42% 5556万元
17 光明乳业 (600597) 23.79 2.06% 0.57% 5511万元
18 天壕节能 (300332) 14.05 4.31% 5.39% 5414万元
19 同大股份 (300321) 37.00 8.82% 26.29% 4869万元
20 光线传媒 (300251) 41.91 0.87% 13.51% 4777万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved