首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

12月23日部分个股大宗交易情况

2013年12月24日 09:20 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  代码 名称 成交价 折价率 当日 成交额

  (%) 收盘价 (万元)

  002463.SZ 沪电股份 3.36 -9.92 3.74 100.80

  300142.SZ 沃森生物 33.73 -5.62 37.30 209.13

  002275.SZ 桂林三金 13.24 -9.99 15.11 211.84

  600637.SH 百视通 33.59 -9.99 36.48 391.66

  002687.SZ 乔治白 7.84 -9.99 9.03 452.76

  300142.SZ 沃森生物 33.73 -5.62 37.30 617.25

  601933.SH 永辉超市 12.70 -3.93 13.65 635.00

  002505.SZ 大康牧业 14.05 -3.24 14.45 702.50

  600660.SH 福耀玻璃 8.07 -3.12 8.41 807.00

  300259.SZ 新天科技 16.33 1.74 16.80 816.50

  600999.SH 招商证券 11.91 1.62 12.00 833.70

  300095.SZ 华伍股份 11.07 -10.00 12.77 841.32

  002350.SZ 北京科锐 9.30 -7.00 9.66 930.00

  002350.SZ 北京科锐 9.30 -7.00 9.66 930.00

  601318.SH 中国平安 35.07 -10.01 39.52 1,006.40

  300197.SZ 铁汉生态 26.18 -2.09 26.50 1,047.20

  002225.SZ 濮耐股份 5.35 -0.93 5.46 1,070.00

  002316.SZ 键桥通讯 7.84 -9.99 8.63 1,097.60

  300197.SZ 铁汉生态 26.18 -2.09 26.50 1,178.10

  002275.SZ 桂林三金 13.24 -9.99 15.11 1,178.36

  600999.SH 招商证券 11.91 1.62 12.00 1,191.00

  601933.SH 永辉超市 12.70 -3.93 13.65 1,358.90

  600369.SH 西南证券 8.78 -7.09 9.55 1,360.90

  601933.SH 永辉超市 12.70 -3.93 13.65 1,485.90

  000506.SZ 中润资源 4.47 -2.19 4.47 1,564.50

  300145.SZ 南方泵业 30.50 -5.13 31.70 1,738.50

  600999.SH 招商证券 11.91 1.62 12.00 1,905.60

  601933.SH 永辉超市 12.70 -3.93 13.65 2,032.00

  601933.SH 永辉超市 12.70 -3.93 13.65 2,057.40

  600999.SH 招商证券 11.91 1.62 12.00 2,382.00

  000776.SZ 广发证券 11.91 -2.22 12.34 2,382.00

  002515.SZ 金字火腿 12.38 -9.96 13.91 2,661.70

  300095.SZ 华伍股份 11.07 -10.00 12.77 2,678.94

  000506.SZ 中润资源 4.47 -2.19 4.47 2,682.00

  300199.SZ 翰宇药业 17.94 1.70 18.49 2,691.00

  000912.SZ 泸天化 4.00 -4.53 4.36 2,800.00

  601933.SH 永辉超市 12.70 -3.93 13.65 3,073.40

  数据来源:Wind资讯

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved