首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

12月20日融资净买入额前20的证券

2013年12月24日 10:38 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余额 期间买入额 期间偿还额 净买入额

  (万元) (万元) (万元) (万元)

  601318.SH 中国平安 911,588.23 48,613.91 27,003.64 21,610.27

  510050.OF 华夏上证50ETF 782,835.39 27,837.14 11,191.56 16,645.57

  601166.SH 兴业银行 510,407.76 19,959.94 9,975.40 9,984.54

  600036.SH 招商银行 330,405.06 20,169.56 10,537.75 9,631.81

  300027.SZ 华谊兄弟 291,739.07 39,815.26 31,879.82 7,935.44

  600879.SH 航天电子 57,766.71 10,179.85 2,853.83 7,326.02

  601006.SH 大秦铁路 92,401.32 7,538.06 918.53 6,619.52

  600030.SH 中信证券 461,969.32 22,385.67 16,533.90 5,851.77

  600271.SH 航天信息 120,916.29 9,029.13 4,432.42 4,596.71

  000002.SZ 万科A 199,514.22 7,708.02 3,413.41 4,294.62

  601328.SH 交通银行 140,323.65 7,984.47 3,750.97 4,233.50

  159919.OF 嘉实沪深300ETF 121,842.34 4,956.00 1,229.35 3,726.66

  600837.SH 海通证券 475,883.48 19,553.29 16,258.03 3,295.26

  600739.SH 辽宁成大 229,735.22 11,648.17 8,355.68 3,292.50

  600104.SH 上汽集团 75,999.52 6,114.52 2,878.12 3,236.40

  000001.SZ 平安银行 305,635.58 9,896.67 6,774.29 3,122.39

  000887.SZ 中鼎股份 60,994.48 4,244.37 1,640.29 2,604.08

  600111.SH 包钢稀土 245,059.19 14,487.33 11,937.92 2,549.41

  000728.SZ 国元证券 55,608.43 6,515.70 4,103.01 2,412.69

  601668.SH 中国建筑 131,612.38 5,802.98 3,509.13 2,293.86

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved