首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

12月23日融券净卖出量前20的证券

2013年12月25日 14:19 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余量 期间卖出量 期间偿还量 期间净卖出量

  (万股) (万股) (万股) (万股)

  510050.OF 华夏上证50ETF 1,610.64 16,624.21 16,306.05 318.16

  601939.SH 建设银行 313.47 582.33 279.52 302.81

  510300.OF 华泰柏瑞沪深300ETF 5,531.56 6,273.22 5,988.98 284.23

  601288.SH 农业银行 268.33 687.93 474.75 213.18

  601988.SH 中国银行 116.74 161.09 67.88 93.21

  600031.SH 三一重工 246.25 99.90 41.58 58.32

  601898.SH 中煤能源 82.51 59.68 3.79 55.89

  600000.SH 浦发银行 385.30 400.57 354.10 46.47

  601601.SH 中国太保 162.86 84.22 40.45 43.77

  600036.SH 招商银行 350.35 457.29 414.54 42.75

  601328.SH 交通银行 305.30 218.97 176.22 42.75

  601166.SH 兴业银行 181.38 438.34 402.14 36.20

  000651.SZ 格力电器 240.18 124.07 88.51 35.55

  601989.SH 中国重工 193.89 167.05 131.80 35.25

  601998.SH 中信银行 85.90 178.75 144.16 34.59

  600028.SH 中国石化 97.36 178.62 147.41 31.21

  601899.SH 紫金矿业 281.58 193.42 162.68 30.74

  000002.SZ 万科A 291.58 287.29 256.64 30.65

  000625.SZ 长安汽车 178.54 67.75 42.94 24.80

  600150.SH 中国船舶 86.50 95.78 71.11 24.67

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved