首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

1月7日早盘两市主力巨资抢筹40股

2014年01月07日 16:18 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
上港集团 600018 5.27 10.02% 4227 563 3664.0 0.1746% -0.053% -0.0070% 0.1436%
亚宝药业 600351 7.19 9.1% 1570 644 926.0 1.463% 0.1% 0.052% 1.512%
平高电气 600312 10.87 6.15% 1266 530 736.0 0.8987% -0.084% 0.103% 1.7827%
国电南瑞 600406 15.66 5.74% 1507 783 724.0 0.3282% 0.068% 0.036% 0.3752%
中国建筑 601668 3.03 0.0% 1211 562 649.0 0.0217% -0.026% -0.06% -0.1013%
东材科技 601208 7.55 10.06% 691 121 570.0 1.7977% -0.129% -0.29% 1.4197%
正和股份 600759 8.26 4.29% 1085 615 470.0 0.3865% -0.275% -0.407% -1.5575%
特变电工 600089 11.03 4.25% 835 390 445.0 0.1688% -0.0050% 0.179% 0.3828%
五矿发展 600058 15.46 3.62% 1001 588 413.0 0.3853% 0.0% 0.0% 0.3853%
交通银行 601328 3.77 0.53% 992 640 352.0 0.0108% -0.032% -0.014% -0.0132%
莫高股份 600543 9.01 2.15% 672 323 349.0 1.0868% -0.442% 0.573% 4.9418%
鼎立股份 600614 10.25 0.99% 345 6 339.0 0.7588% 0.0090% 0.624% 3.5518%
昌九生化 600228 13.4 6.69% 1742 1427 315.0 1.3053% 7.152% -1.343% 5.4283%
金地集团 600383 6.13 2.0% 646 333 313.0 0.07% -0.161% -0.069% 0.452%
长电科技 600584 6.71 3.23% 516 221 295.0 0.3458% -0.053% -0.122% 0.0858%
百视通 600637 39.9 7.34% 561 311 250.0 0.2992% 0.044% -0.02% 0.3312%
中国中冶 601618 1.69 0.6% 267 42 225.0 0.0139% -0.029% -0.036% -0.0431%
尖峰集团 600668 9.87 -1.69% 441 218 223.0 0.6488% 0.85% 2.787% 8.1488%
中国西电 601179 3.26 3.49% 269 50 219.0 0.0503% -0.055% -0.052% -0.0417%
士兰微 600460 6.39 3.23% 524 309 215.0 0.2477% -0.066% 0.114% 0.4727%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved