首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

1月7日早盘两市机构大单抛盘40股

2014年01月07日 16:33 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
包钢股份 600010 4.71 -3.88% 4001 4903 902.0 0.1404% 0.289% -1.026% -1.0326%
浦发银行 600000 9.2 0.11% 1248 2060 812.0 0.0544% 0.012% 0.085% 0.1514%
招商银行 600036 10.49 0.29% 728 1341 613.0 0.0297% 0.019% 0.05% -0.0243%
首开股份 600376 4.63 -1.49% 84 582 498.0 0.2221% 0.048% 0.044% 0.0681%
国投电力 600886 3.81 -1.3% 802 1261 459.0 0.0676% 0.093% 0.089% 0.2006%
海南航空 600221 1.92 -0.52% 315 753 438.0 0.0371% 0.039% 0.066% 0.1321%
中国联通 600050 3.1 0.65% 473 875 402.0 0.019% 0.067% 0.102% 0.184%
卧龙电气 600580 5.97 -3.08% 41 402 361.0 0.5249% 0.538% 0.0010% 1.0569%
川投能源 600674 10.35 -4.08% 186 524 338.0 0.1641% 0.023% 0.013% 0.2071%
海油工程 600583 7.24 0.7% 528 848 320.0 0.0823% 0.128% 0.044% 0.3713%
兴业银行 601166 9.69 0.31% 536 844 308.0 0.019% 0.0080% 0.05% 0.016%
太极实业 600667 3.76 -1.83% 545 850 305.0 0.256% -1.155% 0.337% -0.806%
国金证券 600109 16.6 -1.19% 158 446 288.0 0.2226% -0.176% 0.167% 0.3736%
华能国际 600011 4.73 -0.84% 295 560 265.0 0.0252% 0.038% 0.026% 0.0912%
鹏博士 600804 14.77 -1.4% 438 686 248.0 0.1853% -1.08% -0.126% -0.7567%
保利地产 600048 7.65 0.0% 701 948 247.0 0.0346% 0.203% 0.036% 0.1066%
农业银行 601288 2.43 -0.41% 625 867 242.0 9.0E-4% 0.0030% -0.0% 0.0049%
太平洋 601099 5.85 0.0% 56 264 208.0 0.1258% -0.053% 0.194% 0.5078%
浙能电力 600023 6.7 -1.03% 310 504 194.0 0.319% 0.457% 0.62% 2.945%
金发科技 600143 5.39 -0.19% 216 410 194.0 0.0736% 0.279% -0.041% 0.3116%

 

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved