首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

1月7日早盘两市板块龙虎榜排名

2014年01月07日 16:42 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

当日板块龙虎榜
板块名称涨跌幅总成交额(万元)贡献最大个股涨跌幅成交量(手)成交额(万元)
充电桩 4.08% 133256.13 九洲电气 10.02% 135400 9381.55
智能电网 3.96% 179927.25 金智科技 9.87% 56310 6051.52
民营银行 2.85% 112566.88 友阿股份 7.28% 240030 30483.98
其他抗辐射 2.81% 7350.57 汉威电子 5.22% 18967 2946.62
食品检测概念 2.50% 17678.97 天瑞仪器 10.00% 25085 5880.01
猪肉概念 2.46% 16618.24 大康牧业 7.81% 64521 11045.71
上海自贸区 2.34% 218761.89 上港集团 10.02% 575340 29460.79
新能源汽车 2.33% 180109.88 许继电气 9.84% 107536 35499.90
数字电视 2.32% 148412.25 百视通 8.07% 162358 63920.44
迪士尼概念股 2.28% 103145.22 陆家嘴 6.38% 54903 8937.91
疫苗类 2.06% 44946.59 长春高新 3.50% 8897 10401.03
平板概念 1.97% 20419.88 莱宝高科 3.84% 110162 13948.40
人脑工程概念 1.92% 13507.18 冠昊生物 4.06% 23295 8026.09
上海国资重组 1.85% 193491.36 陆家嘴 6.38% 54903 8937.91
舰体建造 1.84% 28643.26 广船国际 3.12% 20134 3463.88
干细胞概念 1.83% 51748.65 复星医药 3.56% 101578 18392.37
海洋经济 1.78% 24530.36 广船国际 3.12% 20134 3463.88
页岩气概念 1.74% 111755.61 天科股份 5.37% 47729 5090.59
可穿戴设备 1.73% 187273.73 苏州固锝 10.00% 344591 22468.93
天津市 1.73% 134253.39 瑞普生物 5.46% 25062 6846.27

 

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved