首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

1月7日早盘两市净流入前20股

2014年01月07日 16:42 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

股票名称股票代码涨幅净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标成交占比
上港集团 600018 10.02% 20889.84 24882.56 3992.72 18.88 69.37%
许继电气 000400 9.87% 13019.17 23417.17 10398.01 98.05 36.59%
苏州固锝 002079 10.00% 12532.81 17236.77 4703.96 259.32 55.00%
国电南瑞 600406 6.01% 12522.28 30516.32 17994.04 36.16 25.34%
苏宁云商 002024 3.77% 10595.97 33715.47 23119.50 22.91 18.35%
积成电子 002339 8.74% 10362.80 13627.93 3265.13 472.32 58.56%
棒杰股份 002634 9.97% 9918.83 10756.02 837.19 1826.71 85.33%
平高电气 600312 5.96% 8137.26 17704.04 9566.78 91.58 28.45%
五矿发展 600058 4.09% 7181.68 24548.07 17366.39 43.14 16.44%
百视通 600637 8.15% 7144.82 33676.82 26532.00 21.27 11.30%
亚宝药业 600351 8.95% 6650.52 14539.78 7889.26 146.34 28.79%
共达电声 002655 9.98% 6387.52 8016.81 1629.29 427.02 64.24%
友阿股份 002277 7.11% 6057.76 17961.32 11903.56 82.76 19.80%
天瑞仪器 300165 10.00% 5869.02 5869.02 0.00 367.73 99.81%
东材科技 601208 10.06% 5089.01 7336.54 2247.53 212.58 49.78%
掌趣科技 300315 3.98% 5044.63 18293.42 13248.79 47.55 15.51%
特变电工 600089 4.25% 4981.97 13885.64 8903.67 17.14 21.62%
奥飞动漫 002292 8.73% 4883.49 14592.27 9708.78 40.26 19.64%
外高桥 600648 5.87% 4861.51 16144.84 11283.33 18.90 17.39%
昌九生化 600228 5.89% 4163.35 30287.16 26123.81 129.72 7.28%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved