首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

1月10日融券净卖出量前20的证券

2014年01月14日 13:26 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余量 期间卖出量 期间偿还量 期间净卖出量

  (万股) (万股) (万股) (万股)

  510330.OF 华夏沪深300ETF 245.94 363.33 238.38 124.95

  600036.SH 招商银行 540.78 459.52 375.02 84.50

  510180.OF 华安上证180ETF 488.45 1,000.67 918.26 82.42

  600005.SH 武钢股份 155.02 172.11 90.15 81.96

  601988.SH 中国银行 55.55 202.52 152.87 49.65

  600000.SH 浦发银行 479.08 491.62 448.51 43.11

  600839.SH 四川长虹 232.42 373.72 340.18 33.54

  601898.SH 中煤能源 99.70 44.31 10.77 33.54

  600011.SH 华能国际 45.30 57.95 25.58 32.37

  600383.SH 金地集团 167.05 144.63 112.77 31.86

  600015.SH 华夏银行 494.07 112.98 83.79 29.19

  600900.SH 长江电力 85.57 38.93 14.63 24.30

  002011.SZ 盾安环境 41.97 30.35 9.00 21.35

  600221.SH 海南航空 25.25 21.50 1.05 20.45

  601998.SH 中信银行 90.12 41.89 22.15 19.74

  000100.SZ TCL集团 177.83 1,206.19 1,188.45 17.74

  600886.SH 国投电力 90.01 72.40 54.97 17.43

  600048.SH 保利地产 245.66 83.99 68.63 15.36

  600688.SH 上海石化 23.02 28.28 13.86 14.42

  000069.SZ 华侨城A 75.82 92.08 78.24 13.84

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved