首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

2月12日部分个股大宗交易情况

2014年02月12日 13:18 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  代码 名称 交易日期 成交价 折价率 当日 成交额

  (%) 收盘价 (万元)

  002352.SZ 鼎泰新材 2014-2-11 21.22 -10.01 23.37 305.57

  000837.SZ 秦川发展 2014-2-11 7.33 -4.68 8.46 554.29

  300192.SZ 科斯伍德 2014-2-11 12.67 -4.02 13.19 633.50

  300156.SZ 天立环保 2014-2-11 10.06 -1.18 10.37 503.00

  002329.SZ 皇氏乳业 2014-2-11 11.15 -10.01 12.31 11,150.00

  002311.SZ 海大集团 2014-2-11 10.11 -3.99 10.48 2,022.00

  002385.SZ 大北农 2014-2-11 14.61 1.18 14.61 382.53

  002465.SZ 海格通信 2014-2-11 23.69 -5.58 24.68 1,895.20

  002630.SZ 华西能源 2014-2-11 27.13 -5.11 27.97 5,019.05

  002465.SZ 海格通信 2014-2-11 23.69 -5.58 24.68 4,027.30

  002571.SZ 德力股份 2014-2-11 12.57 -4.99 13.21 1,734.66

  002571.SZ 德力股份 2014-2-11 12.04 -8.99 13.21 1,252.16

  002465.SZ 海格通信 2014-2-11 23.69 -5.58 24.68 1,184.50

  002450.SZ 康得新 2014-2-11 22.28 -2.02 22.98 2,228.00

  300335.SZ 迪森股份 2014-2-11 19.78 -2.94 20.39 1,978.00

  300095.SZ 华伍股份 2014-2-11 14.54 -9.01 15.85 2,588.12

  002461.SZ 珠江啤酒 2014-2-11 10.96 -10.02 12.37 6,576.00

  002303.SZ 美盈森 2014-2-11 19.80 -8.63 22.00 3,960.00

  300149.SZ 量子高科 2014-2-11 12.66 -6.57 14.07 6,963.00

  002630.SZ 华西能源 2014-2-11 27.13 -5.11 27.97 1,275.11

  300156.SZ 天立环保 2014-2-11 10.06 -1.18 10.37 1,006.00

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved