首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

2月11日融券净卖出前20证券

2014年02月13日 15:28 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余量(万股) 期间卖出量(万股) 期间偿还量(万股) 期间净卖出量(万股)

  159901.OF 易方达深证100ETF 14,690.12 5,957.16 2,970.80 2,986.36

  510050.OF 华夏上证50ETF 4,405.17 15,130.46 13,906.65 1,223.81

  159919.OF 嘉实沪深300ETF 1,298.66 1,164.71 694.33 470.37

  601288.SH 农业银行 465.60 2,652.37 2,381.74 270.63

  600016.SH 民生银行 904.56 1,661.59 1,403.23 258.36

  510300.OF 华泰柏瑞沪深300ETF 6,449.57 8,198.40 7,969.58 228.82

  159902.OF 华夏中小板ETF 3,431.84 529.80 359.57 170.23

  601818.SH 光大银行 336.17 886.42 723.80 162.62

  601166.SH 兴业银行 233.29 1,146.36 996.40 149.96

  600348.SH 阳泉煤业 121.32 189.20 105.35 83.85

  601328.SH 交通银行 336.94 740.41 662.22 78.20

  601899.SH 紫金矿业 220.33 707.27 633.46 73.81

  159903.OF 南方深成ETF 589.64 177.87 107.66 70.21

  601939.SH 建设银行 120.07 399.72 343.61 56.11

  601555.SH 东吴证券 78.24 125.06 70.58 54.48

  601766.SH 中国南车 123.28 96.42 43.08 53.34

  600048.SH 保利地产 339.37 192.86 146.49 46.37

  510180.OF 华安上证180ETF 682.02 3,414.05 3,379.22 34.84

  000001.SZ 平安银行 184.56 599.14 566.65 32.49

  600015.SH 华夏银行 285.88 431.29 399.44 31.85

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved