首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

2月11日融资净买入前20证券

2014年02月13日 15:28 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余额(万元) 期间买入额(万元) 期间偿还额(万元) 期间净买入额(万元)

  600030.SH 中信证券 538,348.02 44,681.12 27,890.13 16,790.99

  002405.SZ 四维图新 95,033.72 27,456.28 17,210.98 10,245.30

  002024.SZ 苏宁云商 417,076.72 40,415.89 30,414.68 10,001.21

  600256.SH 广汇能源 327,557.36 20,713.51 11,827.16 8,886.35

  002594.SZ 比亚迪 81,698.43 18,698.47 10,460.80 8,237.68

  000100.SZ TCL集团 150,213.55 28,799.72 20,595.99 8,203.73

  600372.SH 中航电子 62,997.94 14,936.93 6,762.92 8,174.02

  601998.SH 中信银行 56,235.13 17,038.75 8,905.84 8,132.91

  601099.SH 太平洋 98,044.77 18,097.17 10,194.14 7,903.03

  600585.SH 海螺水泥 94,504.97 11,056.67 3,435.66 7,621.01

  600583.SH 海油工程 128,486.50 11,919.00 4,361.50 7,557.50

  601929.SH 吉视传媒 56,123.06 15,807.29 8,829.42 6,977.88

  600880.SH 博瑞传播 135,258.44 19,461.31 12,732.98 6,728.33

  600718.SH 东软集团 65,560.19 13,320.86 6,722.11 6,598.74

  300017.SZ 网宿科技 84,264.62 13,340.81 6,830.16 6,510.65

  300072.SZ 三聚环保 39,793.72 9,087.55 2,827.42 6,260.12

  600893.SH 航空动力 77,438.30 12,914.63 6,828.43 6,086.20

  002229.SZ 鸿博股份 56,882.92 19,962.00 14,044.96 5,917.04

  000001.SZ 平安银行 325,785.09 23,822.77 17,924.23 5,898.55

  000503.SZ 海虹控股 183,325.86 13,484.36 7,715.99 5,768.37

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved