首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

3月6日早盘两市净流入前20股

2014年03月06日 13:48 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

截止11:19:00,沪市累计净流入-43.0175亿元,深市累计净流入-53.9489亿元,两市累计净流入-96.9664亿元
股票名称股票代码涨幅净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标成交占比
金陵药业 000919 10.04% 22039.56 26664.35 4624.79 646.14 69.84%
晶方科技 603005 7.40% 17220.80 31333.34 14112.54 729.25 36.38%
安科瑞 300286 8.23% 14657.54 31639.32 16981.78 1190.57 29.42%
深圳华强 000062 9.97% 12284.60 12284.60 0.00 134.64 98.69%
华谊兄弟 300027 4.72% 11797.37 32328.86 20531.48 55.17 21.67%
东风科技 600081 9.99% 10821.79 16233.72 5411.93 323.15 46.89%
物产中拓 000906 9.97% 9467.99 9829.20 361.21 184.17 92.65%
万 科A 000002 2.96% 8509.78 24522.68 16012.90 12.64 20.27%
上海普天 600680 8.15% 7690.17 23660.39 15970.22 156.40 17.87%
盛路通信 002446 9.99% 7523.22 14176.76 6653.54 486.68 34.51%
华昌化工 002274 9.99% 7187.71 7988.93 801.22 345.46 81.23%
硕贝德 300322 3.65% 6294.22 11325.87 5031.64 395.06 37.38%
*ST株冶 600961 9.93% 6035.61 8392.97 2357.36 184.56 52.54%
网宿科技 300017 6.44% 5790.48 20800.28 15009.79 50.61 15.82%
全通教育 300359 10.01% 5458.96 10720.30 5261.34 568.50 29.69%
百视通 600637 3.49% 5020.25 19803.37 14783.11 16.60 13.55%
阳谷华泰 300121 9.99% 4883.80 7234.38 2350.58 542.92 44.48%
江苏吴中 600200 3.64% 4684.31 11693.94 7009.63 73.30 22.99%
东南网架 002135 10.08% 4601.16 4873.36 272.20 174.63 88.55%
太平洋 601099 6.17% 4385.16 23042.51 18657.35 34.26 10.15%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved