首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

3月13日大宗交易情况

2014年03月14日 10:43 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  代码 名称 成交价 折价率 当日 成交量 成交额

  (%) 收盘价 (万股\份\张) (万元)

  002461.SZ 珠江啤酒 12.59 -10.01 14.07 763.63 9,614.10

  300005.SZ 探路者 21.99 -3.13 22.91 350.00 7,696.50

  002204.SZ 大连重工 10.85 -1.99 11.77 695.00 7,540.75

  002638.SZ 勤上光电 12.11 0.00 12.34 489.27 5,925.05

  002129.SZ 中环股份 16.44 3.14 16.59 280.00 4,603.20

  002070.SZ 众和股份 6.44 -9.93 7.00 580.00 3,735.20

  002555.SZ 顺荣股份 35.16 -9.98 42.48 72.70 2,556.13

  000697.SZ 炼石有色 12.19 -1.69 12.44 200.00 2,438.00

  002311.SZ 海大集团 9.63 0.00 9.98 200.00 1,926.00

  603001.SH 奥康国际 15.51 8.08 15.79 100.00 1,551.00

  600691.SH 阳煤化工 4.40 -10.02 4.96 300.00 1,320.00

  300246.SZ 宝莱特 19.17 -10.00 22.11 67.40 1,292.06

  600146.SH 大元股份 8.04 -2.55 8.47 120.00 964.80

  601169.SH 北京银行 7.08 -2.88 7.37 125.50 888.55

  300295.SZ 三六五网 108.32 7.25 111.10 5.00 541.60

  601116.SH 三江购物 6.76 -9.99 7.49 80.00 540.80

  000021.SZ 长城开发 5.89 0.00 5.91 60.00 353.40

  000012.SZ 南玻A 7.58 0.00 7.60 43.00 325.94

  002062.SZ 宏润建设 4.38 -10.06 4.82 65.00 284.70

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved