首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

3月20日早盘两市机构大单抛盘40股

2014年03月20日 13:58 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
中国联通 600050 3.04 -0.98% 1366 2293 927.0 0.0437% 0.039% 0.043% 0.2427%
江淮汽车 600418 10.28 -4.73% 968 1887 919.0 0.8596% 0.191% -2.277% -2.7024%
博瑞传播 600880 19.32 -7.12% 381 1024 643.0 1.5529% 0.213% 0.459% 1.7409%
四川长虹 600839 3.38 -1.17% 821 1449 628.0 0.1362% 0.282% -0.145% -0.4658%
皖维高新 600063 2.56 1.99% 5290 5861 571.0 0.3812% -1.91% -0.0% -1.5288%
航天电子 600879 10.9 -3.28% 384 886 502.0 0.4829% -1.108% 0.641% 0.5549%
特变电工 600089 8.59 -2.5% 838 1293 455.0 0.1437% 0.413% 0.155% 0.8377%
包钢股份 600010 4.02 -0.25% 387 803 416.0 0.0529% 0.112% 0.104% 0.3549%
大湖股份 600257 7.23 -1.5% 26 366 340.0 0.7962% -1.426% -1.152% -1.4258%
中国重工 601989 4.69 -0.85% 785 1122 337.0 0.0218% -0.03% -0.0090% -0.0182%
同济科技 600846 8.09 -1.1% 387 721 334.0 0.5346% 1.719% -0.743% 1.7576%
紫金矿业 601899 2.27 0.0% 148 476 328.0 0.0208% 0.03% 0.06% 0.1838%
陕西煤业 601225 4.15 -0.95% 72 399 327.0 0.654% 0.0080% 0.318% 2.622%
中国铝业 601600 3.25 -0.31% 308 630 322.0 0.0336% -0.0% -0.01% 0.0076%
中体产业 600158 8.75 -1.13% 234 536 302.0 0.4593% -0.645% -0.064% -0.4017%
太平洋 601099 6.77 -1.02% 248 543 295.0 0.1784% -0.129% 0.463% 1.5364%
银鸽投资 600069 4.22 0.96% 587 858 271.0 0.3283% -0.758% -1.043% -1.4937%
中信重工 601608 3.29 -1.2% 331 600 269.0 0.3574% 0.179% 0.112% 0.6324%
青岛海尔 600690 16.0 -3.79% 79 339 260.0 0.0956% 0.052% 0.0030% 0.1406%
江苏阳光 600220 2.87 -2.05% 179 439 260.0 0.1458% 0.239% -0.207% -0.0422%

  

资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
TCL 集团 000100 2.58 -0.77% 1381 2150 769.0 0.0945% -0.052% 0.018% -0.4625%
万向钱潮 000559 10.82 -2.35% 538 1224 686.0 0.4314% 0.197% 0.34% 0.9614%
烯碳新材 000511 5.92 2.42% 3040 3722 682.0 0.5906% 0.292% 0.016% -3.9724%
佛塑科技 000973 5.47 -2.5% 131 770 639.0 0.8273% 0.066% 0.189% 1.0863%
攀钢钒钛 000629 1.91 -0.52% 245 820 575.0 0.1206% -0.324% 0.118% 0.1276%
荣盛发展 002146 10.77 2.87% 1294 1743 449.0 0.2716% -0.206% 0.139% 0.4726%
澳洋科技 002172 5.3 -1.3% 385 828 443.0 0.8276% -0.792% 0.0070% 0.3136%
海康威视 002415 18.03 -3.22% 408 836 428.0 0.1408% 0.208% 0.061% 0.3988%
平安银行 000001 10.24 0.0% 569 978 409.0 0.0734% 0.066% 0.108% 0.3364%
中国宝安 000009 11.11 -1.16% 228 591 363.0 0.2924% 0.047% -0.032% -0.0206%
仁和药业 000650 5.17 -0.39% 16 291 275.0 0.2777% 0.235% 0.042% 0.4847%
山东章鼓 002598 9.58 2.24% 931 1169 238.0 1.6613% -15.678% -4.509% -18.9237%
中粮生化 000930 3.84 -0.26% 30 266 236.0 0.2447% -0.138% 0.0030% 0.1977%
吉电股份 000875 3.19 -2.74% 629 863 234.0 0.3545% 0.139% -3.276% -2.3625%
德豪润达 002005 8.44 -2.88% 63 295 232.0 0.1992% 0.289% -0.558% -0.1438%
兴蓉投资 000598 5.12 -0.58% 49 277 228.0 0.1318% 0.334% -0.065% 0.5708%
苏宁云商 002024 7.66 -0.26% 632 852 220.0 0.0445% 0.119% -0.073% 0.2865%
顺发恒业 000631 5.25 -1.5% 269 485 216.0 0.2066% 0.284% -1.119% -0.8694%
新大洲A 000571 3.9 -1.02% 34 235 201.0 0.2733% 0.174% -0.298% 0.2163%
康得新 002450 19.93 -1.58% 176 373 197.0 0.2111% -0.033% 0.317% 0.6681%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved