首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

3月20日早盘两市主力巨资抢筹40股

2014年03月20日 13:59 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
凌云股份 600480 8.78 10.03% 2924 223 2701.0 7.4673% 3.395% -0.033% 10.8683%
唐山港 601000 3.69 10.15% 3233 681 2552.0 1.2569% 0.783% 0.202% 2.2479%
中国南车 601766 4.55 3.64% 2858 1384 1474.0 0.1457% -0.026% 0.203% 0.3147%
工商银行 601398 3.32 1.22% 1834 480 1354.0 0.0051% 0.0010% 0.0% 0.0041%
宝硕股份 600155 7.78 10.04% 3732 2390 1342.0 3.2533% 3.733% -0.366% 10.3833%
中国北车 601299 4.42 3.27% 2764 1609 1155.0 0.1119% -0.034% -0.0080% 0.0169%
中国建筑 601668 2.76 0.36% 1963 843 1120.0 0.0375% -0.047% -0.046% -0.1385%
广深铁路 601333 2.7 5.88% 3389 2364 1025.0 0.1813% 0.134% -0.038% 0.2623%
农业银行 601288 2.35 0.86% 2990 2034 956.0 0.0034% 0.0% -0.0010% -0.0056%
首开股份 600376 4.84 5.22% 2285 1398 887.0 0.3956% 0.209% -0.176% 0.6036%
保利地产 600048 6.91 2.07% 2529 1656 873.0 0.1223% -0.031% -0.086% -0.0297%
大秦铁路 601006 6.47 2.05% 1339 615 724.0 0.0487% -0.0090% -0.0080% 0.0657%
兴业银行 601166 9.03 2.27% 2583 1869 714.0 0.0441% -0.012% -0.011% 0.0151%
京投银泰 600683 4.73 10.0% 773 60 713.0 0.9625% -0.0070% -0.015% 0.8455%
铁龙物流 600125 5.32 2.11% 1159 502 657.0 0.5032% 0.029% -0.087% 0.4572%
交通银行 601328 3.68 0.82% 1048 428 620.0 0.019% -0.011% -0.021% -0.025%
新湖中宝 600208 3.03 2.02% 827 267 560.0 0.0895% -0.029% -0.019% 0.2545%
宏图高科 600122 4.89 7.47% 890 354 536.0 0.4732% -0.19% -0.191% -0.3258%
熊猫烟花 600599 15.26 6.79% 1266 756 510.0 4.0476% 0.516% 0.238% 6.0316%
中国中铁 601390 2.37 0.85% 847 346 501.0 0.0293% -0.0010% -0.012% 0.0163%

  

资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
广宇发展 000537 6.4 9.78% 2947 709 2238.0 4.365% -0.261% -0.374% 2.387%
天源迪科 300047 11.11 9.89% 2859 732 2127.0 12.4685% 0.0% 0.0% 12.4685%
斯米克 002162 7.35 10.03% 1909 180 1729.0 4.1364% -0.282% -0.086% 3.5334%
龙星化工 002442 5.29 9.98% 1489 100 1389.0 5.733% 4.235% -0.334% 10.092%
阳 光 城 000671 9.01 8.95% 2000 771 1229.0 1.2176% 0.158% -0.084% 1.5846%
沪电股份 002463 3.9 2.63% 1989 1157 832.0 0.5968% 0.777% -0.034% 1.3298%
莱茵置业 000558 5.28 1.93% 926 363 563.0 0.8941% -0.052% -0.076% 0.7221%
河北钢铁 000709 1.83 -0.54% 2885 2338 547.0 0.1075% 0.429% -0.132% 0.3105%
恒天天鹅 000687 4.48 10.07% 471 0 471.0 0.6711% 3.056% -0.148% 4.1191%
新兴铸管 000778 5.44 0.55% 869 399 470.0 0.1936% 0.308% -0.091% 0.3936%
天保基建 000965 5.86 2.09% 901 467 434.0 0.6269% 1.54% -0.1% 1.9229%
美好集团 000667 1.74 0.58% 711 278 433.0 0.1692% -0.121% 0.063% 0.0182%
恒天海龙 000677 3.64 3.7% 1437 1026 411.0 0.4757% 0.317% 0.199% 0.8357%
国兴地产 000838 7.21 10.08% 389 0 389.0 2.388% -0.031% -0.018% 2.413%
振华科技 000733 12.91 6.61% 453 79 374.0 1.0443% 0.249% 0.0030% 1.3933%
深振业A 000006 4.44 2.54% 416 89 327.0 0.2444% -0.052% -0.285% -0.3116%
招商地产 000024 17.31 3.71% 608 295 313.0 0.4574% -0.088% -0.398% -0.0086%
华侨城A 000069 4.46 1.36% 845 557 288.0 0.092% -0.177% -0.112% -0.572%
中天城投 000540 5.14 3.63% 446 189 257.0 0.2011% -0.079% -0.135% -0.1259%
高鸿股份 000851 11.9 -1.82% 1256 1011 245.0 0.5061% 0.0% -1.049% 0.0191%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved