首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

3月23日融资净买入前20名证券

2014年03月25日 13:36 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余额(万元) 期间买入额(万元) 期间偿还额(万元) 期间净买入额(万元)

  600048.SH 保利地产 233,262.62 29,860.19 21,849.03 8,011.16

  601989.SH 中国重工 197,893.78 16,242.12 8,387.21 7,854.91

  510180.OF 华安上证180ETF 220,910.92 10,853.82 3,628.61 7,225.20

  300124.SZ 汇川技术 30,947.92 8,844.30 1,984.85 6,859.45

  000686.SZ 东北证券 80,526.84 20,978.74 14,135.35 6,843.38

  600522.SH 中天科技 90,370.33 12,330.60 6,250.59 6,080.01

  002092.SZ 中泰化学 44,465.25 10,416.69 5,054.65 5,362.03

  600832.SH 东方明珠 139,911.76 20,380.49 15,408.19 4,972.30

  600256.SH 广汇能源 342,930.47 10,898.71 6,050.49 4,848.22

  600109.SH 国金证券 154,638.30 21,606.92 16,773.31 4,833.61

  300024.SZ 机器人 77,957.10 10,785.69 6,110.93 4,674.77

  600446.SH 金证股份 35,348.46 9,837.45 5,229.91 4,607.54

  002219.SZ 恒康医疗 52,911.18 6,226.01 1,731.53 4,494.47

  000024.SZ 招商地产 95,447.56 18,920.60 14,537.42 4,383.18

  600000.SH 浦发银行 676,202.56 86,120.78 82,110.89 4,009.89

  600309.SH 万华化学 64,820.78 7,725.24 3,746.69 3,978.55

  600240.SH 华业地产 26,267.31 6,010.95 2,458.02 3,552.93

  600880.SH 博瑞传播 138,684.92 13,578.34 10,066.29 3,512.06

  601328.SH 交通银行 156,760.81 11,071.65 7,627.48 3,444.17

  600376.SH 首开股份 46,446.30 10,065.23 7,009.73 3,055.50

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved