首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

3月24日融资净买入额前20的证券

2014年03月26日 13:08 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余额(万元) 期间买入额(万元) 期间偿还额(万元) 期间净买入额(万元)

  600000.SH 浦发银行 733,778.19 126,884.42 69,308.79 57,575.63

  510300.OF 华泰柏瑞沪深300ETF 1,092,430.96 17,755.89 2,915.73 14,840.17

  510050.OF 华夏上证50ETF 1,220,361.73 26,216.34 15,118.04 11,098.30

  600340.SH 华夏幸福 61,772.11 24,993.46 13,934.70 11,058.75

  002146.SZ 荣盛发展 49,610.27 23,702.15 13,354.94 10,347.22

  601668.SH 中国建筑 162,887.20 15,195.87 8,266.18 6,929.69

  000778.SZ 新兴铸管 51,177.99 10,586.23 4,487.72 6,098.51

  002219.SZ 恒康医疗 58,948.40 8,149.03 2,111.81 6,037.22

  600875.SH 东方电气 68,057.37 10,989.19 6,032.21 4,956.99

  600050.SH 中国联通 139,311.24 12,506.71 7,796.10 4,710.61

  601818.SH 光大银行 205,428.64 17,701.77 13,102.94 4,598.83

  601098.SH 中南传媒 70,816.74 8,508.69 4,393.20 4,115.49

  600518.SH 康美药业 146,138.18 7,320.86 3,363.89 3,956.98

  600225.SH 天津松江 29,476.48 8,747.15 4,998.19 3,748.95

  000401.SZ 冀东水泥 30,031.21 11,247.14 7,562.40 3,684.74

  000537.SZ 广宇发展 28,286.73 8,620.14 5,132.93 3,487.21

  002152.SZ 广电运通 38,726.58 5,490.85 2,091.21 3,399.64

  600787.SH 中储股份 130,124.47 14,904.12 11,643.18 3,260.95

  510180.OF 华安上证180ETF 224,166.47 5,089.84 1,834.29 3,255.55

  600036.SH 招商银行 402,294.19 17,393.06 14,217.01 3,176.05

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved