首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

3月24日融券净卖出量前20的证券

2014年03月26日 13:08 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余量(万股) 期间卖出量(万股) 期间偿还量(万股) 期间净卖出量(万股)

  510300.OF 华泰柏瑞沪深300ETF 11,811.14 13,961.60 9,356.61 4,604.99

  159902.OF 华夏中小板ETF 2,545.78 1,051.93 724.30 327.63

  159903.OF 南方深成ETF 1,398.63 517.98 204.94 313.04

  510050.OF 华夏上证50ETF 4,978.11 12,728.30 12,494.30 234.01

  601818.SH 光大银行 384.69 807.36 617.45 189.91

  601668.SH 中国建筑 353.06 1,327.49 1,138.39 189.10

  600036.SH 招商银行 402.42 603.80 430.57 173.23

  000709.SZ 河北钢铁 257.15 248.48 138.12 110.36

  510330.OF 华夏沪深300ETF 326.51 152.55 46.89 105.66

  601398.SH 工商银行 559.33 331.63 238.38 93.25

  600050.SH 中国联通 177.39 420.88 342.63 78.25

  000402.SZ 金融街 120.91 176.91 113.94 62.97

  601601.SH 中国太保 80.22 95.88 51.62 44.26

  600019.SH 宝钢股份 160.37 338.26 296.87 41.39

  600256.SH 广汇能源 161.83 83.25 42.22 41.03

  600104.SH 上汽集团 144.89 133.88 97.64 36.24

  601939.SH 建设银行 105.75 276.93 241.09 35.84

  600011.SH 华能国际 201.01 101.63 67.37 34.26

  601299.SH 中国北车 161.46 385.80 352.01 33.79

  600739.SH 辽宁成大 81.92 135.45 102.66 32.78

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved