首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

3月26日融资净买入额前20的证券

2014年03月28日 13:44 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  3月26日融资净买入额前20的证券

  证券代码 证券简称 截止日余额(万元) 期间买入额(万元) 期间偿还额(万元) 期间净买入额(万元)

  600802.SH 福建水泥 33,676.56 20,241.88 4,411.10 15,830.79

  510050.OF 华夏上证50ETF 1,234,378.61 22,773.27 14,282.49 8,490.78

  600519.SH 贵州茅台 187,003.23 18,700.89 10,486.64 8,214.25

  600030.SH 中信证券 516,615.61 17,778.49 10,578.45 7,200.04

  002440.SZ 闰土股份 63,206.47 12,844.73 6,646.82 6,197.91

  600837.SH 海通证券 410,179.02 15,870.67 10,054.76 5,815.91

  000709.SZ 河北钢铁 42,430.35 9,780.26 4,170.86 5,609.41

  510180.OF 华安上证180ETF 230,832.43 6,177.82 987.16 5,190.66

  300027.SZ 华谊兄弟 229,325.31 16,744.33 11,570.68 5,173.65

  601318.SH 中国平安 964,462.81 13,939.68 8,861.59 5,078.09

  600846.SH 同济科技 59,376.02 21,502.15 16,995.46 4,506.68

  600804.SH 鹏博士 237,439.71 12,569.92 8,330.58 4,239.35

  000024.SZ 招商地产 98,693.76 9,155.49 4,951.62 4,203.87

  601992.SH 金隅股份 40,492.16 9,870.13 5,846.20 4,023.92

  600266.SH 北京城建 34,514.31 5,648.95 1,995.43 3,653.52

  002432.SZ 九安医疗 50,086.30 9,382.61 5,805.70 3,576.90

  002146.SZ 荣盛发展 53,094.71 13,535.88 10,083.63 3,452.26

  600010.SH 包钢股份 99,431.16 7,593.57 4,288.27 3,305.30

  601099.SH 太平洋 117,484.88 6,922.72 3,694.93 3,227.78

  000100.SZ TCL集团 151,075.42 7,989.62 4,792.98 3,196.64

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved