首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

3月31日早盘两市净流入前20股

2014年03月31日 13:25 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

截止10:57:00,沪市累计净流入-33.5598亿元,深市累计净流入-21.0376亿元,两市累计净流入-54.5974亿元
股票名称股票代码涨幅净流入
(万元)↓
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标成交占比
美的集团 000333 7.47% 14971.20 51033.13 36061.93 47.37 16.56%
新疆城建 600545 8.09% 14041.31 21969.84 7928.53 298.96 45.31%
鸿利光电 300219 9.54% 9601.15 13146.38 3545.23 694.54 56.24%
金山股份 600396 10.04% 7557.33 8015.53 458.20 285.20 83.05%
北矿磁材 600980 8.74% 6808.27 9349.70 2541.42 401.01 56.26%
九安医疗 002432 2.81% 6404.26 18799.72 12395.46 69.08 20.09%
北新路桥 002307 7.49% 5605.97 8240.91 2634.93 233.51 50.15%
凌云股份 600480 5.43% 5040.58 19771.15 14730.57 159.44 13.77%
贝因美 002570 3.27% 4074.55 9265.33 5190.78 39.43 27.70%
京投银泰 600683 9.93% 3583.67 4248.04 664.38 97.14 66.47%
碧水源 300070 1.57% 3550.19 8351.41 4801.22 20.76 26.17%
宁夏建材 600449 2.70% 3258.85 7787.84 4528.99 162.44 25.26%
益佰制药 600594 4.11% 3139.74 4595.53 1455.79 21.38 49.50%
贵州茅台 600519 1.24% 3056.20 11993.29 8937.10 1.90 13.69%
*ST生化 000403 4.97% 3016.24 3815.48 799.24 103.00 65.18%
航天动力 600343 1.41% 3004.39 7435.75 4431.36 63.06 25.21%
天山股份 000877 3.57% 2737.92 7756.06 5018.14 53.64 20.19%
网宿科技 300017 1.37% 2574.80 9561.72 6986.92 24.10 14.63%
广汇能源 600256 1.69% 2513.09 12279.33 9766.24 11.40 10.93%
伊利股份 600887 1.63% 2501.57 12232.81 9731.24 3.83 10.94%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved