首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

WIND概念板块上周市场表现

2014年03月31日 13:27 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  代码 名称 现价 5日 20日 60日 年初

  涨跌幅 涨跌幅 涨跌幅 至今

  884083.WI 深圳前海新区指数 797.21 5.69% 9.15% 6.36% 3.72%

  884081.WI 上海本地重组指数 1277.62 5.47% 11.70% 17.51% 13.35%

  884152.WI 粤港澳自贸区指数 1208.97 5.14% 4.56% 0.48% -0.95%

  884167.WI 京津冀一体化指数 921.64 4.42% 34.96% 35.76% 33.65%

  884164.WI 广东国资改革指数 833.48 4.04% 2.35% 18.77% 16.29%

  884138.WI 上海自贸区指数 1374.42 4.01% 3.41% 1.72% -0.38%

  884032.WI 迪士尼指数 1004.71 2.12% 7.44% 9.77% 7.37%

  884106.WI 浦东新区指数 1123.16 1.23% 2.44% 6.23% 3.26%

  884139.WI 土地流转指数 975.39 0.35% -1.70% -1.45% -3.76%

  884031.WI 重组指数 1312.86 0.04% 5.11% 13.83% 11.21%

  884166.WI 燃料电池指数 959.85 -0.04% 2.88% 17.73% 14.95%

  884082.WI 滨海新区指数 930.68 -0.44% 0.46% 4.57% 1.13%

  884050.WI 海南旅游岛指数 1079.14 -0.54% -2.86% 5.71% 3.38%

  884100.WI 新三板指数 1241.24 -0.60% 1.46% 4.12% 0.11%

  884115.WI 中日韩自贸区指数 809.93 -0.63% 0.24% 8.55% 5.03%

  884001.WI 参股金融指数 887.31 -1.14% -2.02% 0.61% -2.82%

  884165.WI 丝绸之路指数 991.82 -1.21% -3.87% -2.99% -4.71%

  884074.WI 新疆区域振兴指数 687.87 -1.51% -2.42% -2.30% -4.37%

  884143.WI 尾气治理指数 1790.13 -2.03% -4.31% -3.61% -5.78%

  884075.WI 高铁指数 958.53 -2.04% 0.99% 7.50% 3.93%

  884062.WI 生物育种指数 1146.89 -2.05% -2.58% -6.38% -7.91%

  884113.WI 金融改革指数 1419.14 -2.09% -1.09% 2.23% -0.05%

  884107.WI 黄金珠宝指数 907.97 -2.14% -6.27% 2.65% 1.77%

  884141.WI 民营银行指数 994.76 -2.23% -3.28% -0.97% -3.26%

  884145.WI O2O指数 964.52 -2.31% -5.22% -4.42% -6.87%

  884036.WI 风力发电指数 983.4 -2.65% -0.33% 18.54% 15.41%

  884103.WI 页岩气和煤层气指数 1100.11 -2.71% -3.54% -4.85% -6.40%

  884130.WI LNG指数 2045.33 -2.86% -6.66% -3.43% -4.47%

  884086.WI 稀土永磁指数 1865.82 -3.01% -3.63% 4.84% 1.25%

  884134.WI 智能穿戴指数 4035.81 -3.04% -5.21% 9.45% 4.81%

  884151.WI 创投指数 1013.79 -3.11% -3.26% 3.69% -0.65%

  884096.WI 水利水电建设指数 1352.63 -3.15% -2.57% 2.54% 0.64%

  884088.WI 通用航空指数 1263.4 -3.17% -4.74% 4.47% 1.90%

  884041.WI 绿色节能照明指数 1314.27 -3.30% -2.90% 19.71% 16.06%

  884150.WI 油气管网升级指数 943.85 -3.33% -6.47% 1.26% 0.11%

  884146.WI 第三方支付指数 1981.61 -3.52% -6.15% 20.40% 17.09%

  884046.WI 核能核电指数 824.39 -3.53% 0.54% 6.45% 3.38%

  884079.WI 建筑节能指数 1047.76 -3.70% 2.39% 8.82% 7.43%

  884105.WI 舟山新区指数 1004.63 -3.70% 0.95% 11.30% 8.25%

  884092.WI 高端装备制造指数 802.07 -3.70% -5.87% 0.58% -2.45%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved