首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

3月31日早盘两市机构大单抛盘40股

2014年03月31日 13:36 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
东方明珠 600832 11.34 -10.0% 1215 5193 3978.0 1.2485% -0.345% 0.245% 0.9275%
民生银行 600016 7.62 -2.93% 2621 4423 1802.0 0.0798% 0.035% -0.208% -0.0372%
交通银行 601328 3.75 -1.83% 1030 2513 1483.0 0.0453% 0.031% -0.028% 0.0503%
海岛建设 600515 9.11 -9.98% 582 1918 1336.0 4.5202% -1.391% -3.343% -4.6558%
光大银行 601818 2.46 -0.81% 1975 3053 1078.0 0.0267% -0.055% -0.072% -0.0963%
保利地产 600048 7.52 -2.46% 1574 2623 1049.0 0.147% -0.406% -0.077% -0.211%
兴业银行 601166 9.45 -1.36% 1190 2163 973.0 0.0601% -0.084% -0.079% -0.0359%
中国铝业 601600 3.38 -2.59% 653 1619 966.0 0.1008% -0.193% 0.015% -0.0922%
同济科技 600846 8.2 -6.5% 1362 2303 941.0 1.5062% -1.306% 0.147% -5.8548%
华远地产 600743 2.92 -7.01% 899 1825 926.0 0.5094% -2.146% 0.474% -1.8256%
江苏阳光 600220 3.52 -5.38% 2327 3151 824.0 0.4621% -1.919% -0.469% -4.2479%
唐山港 601000 4.66 -2.31% 3817 4516 699.0 0.3443% 3.204% -4.903% -7.6647%
首开股份 600376 4.83 -3.4% 565 1247 682.0 0.3042% 0.153% -0.016% 0.5752%
宝硕股份 600155 8.9 -7.1% 2697 3236 539.0 1.3067% -12.322% -2.875% -14.0003%
飞乐音响 600651 6.72 -6.15% 289 754 465.0 0.6292% 0.165% -0.817% -0.8428%
仪电电子 600602 6.75 -9.15% 492 909 417.0 0.4741% -0.764% -0.356% -0.5859%
三友化工 600409 4.88 -3.56% 1072 1480 408.0 0.2444% -2.218% 0.0020% -1.7756%
大龙地产 600159 3.57 -3.25% 310 716 406.0 0.4892% 0.87% 0.377% 0.4072%
大众公用 600635 5.18 -4.07% 200 602 402.0 0.2444% -0.111% -0.265% -0.0476%
上港集团 600018 4.77 -3.44% 1115 1515 400.0 0.0191% 0.023% 0.045% -0.2139%

  

实时行情截至:2014-03-31 10:56:12资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
深振业A 000006 5.3 -2.75% 986 1749 763.0 0.5702% -1.474% -1.643% -2.4728%
鑫龙电器 002298 7.82 -8.96% 146 722 576.0 1.6968% 0.253% 1.561% 3.6738%
金 融 街 000402 5.0 -1.38% 211 621 410.0 0.1356% 0.096% 0.01% 0.6686%
一汽夏利 000927 3.74 -2.35% 60 433 373.0 0.2338% 0.203% -0.093% 0.2508%
万 科A 000002 8.0 -1.48% 880 1244 364.0 0.0376% -0.092% -0.058% 0.0266%
攀钢钒钛 000629 1.93 0.0% 476 829 353.0 0.074% 0.093% 0.236% 0.442%
威创股份 002308 6.86 -9.5% 61 410 349.0 0.4177% 0.041% 0.056% 0.4907%
河北钢铁 000709 1.94 0.0% 1053 1395 342.0 0.0672% 0.484% -0.134% 0.8642%
华侨城A 000069 4.61 -1.28% 123 460 337.0 0.1076% -0.131% -0.305% -0.2924%
中天城投 000540 5.38 -3.06% 109 413 304.0 0.2378% -0.609% -0.044% 0.0338%
浙富控股 002266 7.32 -3.81% 53 346 293.0 0.4172% 0.568% 0.158% 0.8062%
烯碳新材 000511 5.19 1.37% 635 928 293.0 0.2537% 0.77% 0.32% 3.4107%
苏宁云商 002024 7.02 -2.64% 1808 2076 268.0 0.0542% 0.145% 0.227% 0.5012%
天音控股 000829 7.37 -7.53% 248 515 267.0 0.282% 0.875% 0.15% 1.27%
招商地产 000024 18.25 -1.83% 66 315 249.0 0.3639% 0.054% 0.115% 0.6389%
深深房A 000029 4.39 -6.0% 300 529 229.0 0.2568% 0.551% -1.586% -0.6462%
恒天天鹅 000687 5.24 -1.69% 1568 1796 228.0 0.3249% 2.012% -8.2% -5.5401%
冀东水泥 000401 8.86 0.34% 170 383 213.0 0.1757% 0.146% -0.028% 0.6817%
海虹控股 000503 20.4 -3.91% 248 458 210.0 0.2339% 0.337% 0.217% 0.9279%
深 赛 格 000058 4.87 -5.25% 65 273 208.0 0.3864% 0.02% -0.111% 0.4734%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved