首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

3月31日早盘两市主力巨资抢筹40股

2014年03月31日 13:36 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
新疆城建 600545 6.95 8.09% 2636 833 1803.0 2.668% 0.25% 0.293% 3.334%
国电电力 600795 2.37 1.28% 2853 1398 1455.0 0.0945% -0.086% 0.078% 0.2685%
金山股份 600396 7.78 10.04% 789 58 731.0 2.1462% 0.0030% 0.0% 2.2222%
太原重工 600169 2.99 2.75% 682 191 491.0 0.2026% -0.088% -0.058% -0.2884%
北矿磁材 600980 13.05 8.66% 527 79 448.0 3.4462% -0.208% -0.246% 3.2382%
国投电力 600886 4.6 5.02% 2642 2202 440.0 0.0648% -0.152% 0.0060% 0.2858%
广汇能源 600256 7.24 1.69% 1337 902 435.0 0.1428% 0.028% -0.14% -0.3662%
宁夏建材 600449 8.02 2.95% 612 185 427.0 1.7028% 0.634% -0.048% 2.1298%
中国重工 601989 4.64 0.87% 1104 710 394.0 0.0255% -0.046% -0.023% -0.0825%
京投银泰 600683 4.98 9.93% 487 104 383.0 0.517% -0.301% 0.201% 0.073%
凌云股份 600480 8.73 5.31% 1764 1395 369.0 1.0202% -0.769% 0.105% -2.5438%
华业地产 600240 4.6 2.0% 558 246 312.0 0.2191% -0.437% 0.171% -1.3899%
湘电股份 600416 8.84 0.34% 303 28 275.0 0.4519% -0.041% -0.27% 0.7759%
农业银行 601288 2.43 0.0% 1948 1686 262.0 9.0E-4% 0.0090% 0.0080% 0.0199%
中天科技 600522 11.75 0.26% 299 46 253.0 0.3591% -0.698% -0.298% -0.8349%
四川长虹 600839 3.47 2.36% 989 739 250.0 0.0542% -0.118% -0.285% 0.2132%
宝钢股份 600019 3.88 1.84% 878 641 237.0 0.0144% -0.0070% 0.034% 0.0624%
南方航空 600029 2.54 1.2% 244 40 204.0 0.029% 0.029% -0.019% -0.095%
天房发展 600322 3.61 0.56% 692 494 198.0 0.1791% -0.144% 0.26% 5.4741%
紫金矿业 601899 2.28 0.44% 420 227 193.0 0.0122% 0.017% -0.068% -0.0378%

  

实时行情截至:2014-03-31 10:55:48资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
TCL 集团 000100 2.54 1.2% 2146 1233 913.0 0.1123% -0.391% -0.296% 0.0903%
北新路桥 002307 5.6 7.49% 891 159 732.0 1.7074% 0.068% 0.014% 1.8474%
鸿利光电 300219 12.99 9.62% 610 109 501.0 4.7042% 0.094% -0.376% 5.9722%
天山股份 000877 5.79 3.39% 922 558 364.0 0.4136% -0.08% -0.076% 0.1216%
珠海港 000507 5.61 1.63% 844 500 344.0 0.4478% 1.19% 0.232% 1.8168%
美的集团 000333 46.05 7.47% 598 259 339.0 0.4939% 0.05% -0.012% 0.5569%
合肥城建 002208 7.5 0.27% 662 373 289.0 0.9127% 2.015% 0.309% 3.3097%
珠海中富 000659 2.75 1.1% 609 329 280.0 0.2178% 0.172% 0.219% 0.5858%
中润资源 000506 4.55 2.71% 349 138 211.0 0.2274% -0.095% -0.031% -0.0316%
京东方A 000725 2.26 0.89% 1001 791 210.0 0.0182% -0.252% -0.162% -0.2998%
中粮地产 000031 3.53 -0.28% 316 132 184.0 0.1014% 0.069% 0.051% 0.2764%
斯米克 002162 7.24 5.39% 259 79 180.0 0.4306% -0.211% -0.196% 0.1506%
澳洋科技 002172 5.64 7.22% 269 89 180.0 0.3363% -0.717% -0.377% 0.0933%
青岛金王 002094 10.9 5.52% 179 40 139.0 0.4318% -0.388% 0.143% -0.1642%
九安医疗 002432 24.95 2.93% 220 92 128.0 0.3441% -0.105% -0.196% 0.7981%
泛海建设 000046 5.48 10.04% 126 0 126.0 0.0277% 0.019% 0.0% 0.0647%
方圆支承 002147 6.93 4.84% 236 120 116.0 0.5656% 0.185% -0.312% 0.2436%
双象股份 002395 10.46 1.55% 141 27 114.0 0.6375% 0.598% 0.761% 2.0355%
金路集团 000510 6.69 0.9% 215 108 107.0 0.1757% -0.913% 0.273% -3.3873%
吉电股份 000875 3.09 1.31% 300 200 100.0 0.1515% -0.218% -1.039% 0.8245%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved