首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

本周限售股解禁情况一览

2014年03月31日 14:21 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型

  600578.SH 京能电力 2014-3-31 72,254.34 225,731.70 236,000.39 定向增发机构配售股份

  600873.SH 梅花集团 2014-3-31 39,999.00 310,822.66 0.00 定向增发机构配售股份

  000045.SZ 深纺织A 2014-4-1 11,854.20 40,556.39 5,145.80 定向增发机构配售股份

  002251.SZ 步步高 2014-3-31 10,305.82 54,401.90 5,309.69 定向增发机构配售股份

  300197.SZ 铁汉生态 2014-3-31 9,981.01 18,308.55 13,272.04 首发原股东限售股份

  600235.SH 民丰特纸 2014-4-3 8,790.00 35,130.00 0.00 定向增发机构配售股份

  300195.SZ 长荣股份 2014-3-31 7,927.50 11,637.50 2,614.90 首发原股东限售股份

  000078.SZ 海王生物 2014-3-31 7,920.35 73,076.80 94.59 定向增发机构配售股份

  600390.SH 金瑞科技 2014-4-2 6,184.67 38,194.67 871.08 定向增发机构配售股份

  600552.SH 方兴科技 2014-4-2 5,265.96 22,815.96 1,117.02 定向增发机构配售股份

  600734.SH 实达集团 2014-4-2 5,220.67 35,110.84 45.00 股权分置限售股份

  600225.SH 天津松江 2014-4-1 5,111.70 61,814.21 825.96 股权分置限售股份

  000893.SZ 东凌粮油 2014-3-31 4,478.00 25,998.63 1,179.37 定向增发机构配售股份

  002247.SZ 帝龙新材 2014-4-1 2,860.00 11,025.55 1,854.45 定向增发机构配售股份

  002376.SZ 新北洋 2014-4-2 2,000.00 49,151.56 10,848.44 首发原股东限售股份

  300196.SZ 长海股份 2014-3-31 1,687.50 6,773.34 5,226.66 首发原股东限售股份

  600353.SH 旭光股份 2014-4-1 1,361.37 27,186.00 0.00 定向增发机构配售股份

  000038.SZ 深大通 2014-3-31 315.00 2,803.20 6,819.60 股权分置限售股份

  300015.SZ 爱尔眼科 2014-4-3 205.43 34,750.83 8,576.32 股权激励限售股份

  600778.SH 友好集团 2014-4-4 92.28 31,031.29 117.85 股权分置限售股份

  300180.SZ 华峰超纤 2014-3-31 30.00 11,475.06 4,324.94 首发原股东限售股份

  002660.SZ 茂硕电源 2014-4-1 23.40 11,457.91 7,958.10 首发原股东限售股份

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved