首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

上周部分大宗交易成交情况

2014年03月31日 14:25 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  代码 名称 交易日期 成交价 折价率 当日 成交量 成交额

  (%) 收盘价 (万股\份\张) (万元)

  601318.SH 中国平安 2014-3-25 37.29 -1.22 37.15 1,000.00 37,290.00

  601318.SH 中国平安 2014-3-27 37.29 0.30 37.18 700.00 26,103.00

  600490.SH 鹏欣资源 2014-3-25 9.94 -9.96 11.05 2,616.48 26,007.81

  600490.SH 鹏欣资源 2014-3-26 10.00 -9.50 11.20 1,500.00 15,000.00

  601328.SH 交通银行 2014-3-24 3.81 1.06 3.82 3,668.50 13,976.99

  600490.SH 鹏欣资源 2014-3-24 9.80 -9.93 11.04 1,320.00 12,936.00

  600804.SH 鹏博士 2014-3-26 13.30 -10.01 14.35 962.00 12,794.60

  600490.SH 鹏欣资源 2014-3-26 10.00 -9.50 11.20 1,116.00 11,160.00

  600695.SH 大江股份 2014-3-25 5.74 -10.03 6.47 1,655.00 9,499.70

  600611.SH 大众交通 2014-3-24 6.05 -2.58 6.31 1,500.00 9,075.00

  002242.SZ 九阳股份 2014-3-26 10.64 -9.98 12.15 822.52 8,751.61

  002306.SZ 湘鄂情 2014-3-24 6.40 -5.04 6.67 1,250.00 8,000.00

  000068.SZ 华控赛格 2014-3-24 6.63 -10.04 7.32 1,200.00 7,956.00

  002377.SZ 国创高新 2014-3-25 9.90 -8.50 11.79 700.00 6,930.00

  000543.SZ 皖能电力 2014-3-27 6.62 -5.16 6.82 1,000.00 6,620.00

  603008.SH 喜临门 2014-3-24 10.01 -4.67 10.37 575.00 5,755.75

  600240.SH 华业地产 2014-3-24 5.03 3.29 5.21 1,100.00 5,533.00

  002306.SZ 湘鄂情 2014-3-25 6.50 -2.55 6.60 850.00 5,525.00

  002333.SZ 罗普斯金 2014-3-24 11.00 -7.17 11.32 500.00 5,500.00

  000068.SZ 华控赛格 2014-3-24 6.63 -10.04 7.32 800.00 5,304.00

  002338.SZ 奥普光电 2014-3-26 26.30 -7.07 28.72 200.00 5,260.00

  002306.SZ 湘鄂情 2014-3-28 6.39 -0.31 6.34 800.00 5,112.00

  002306.SZ 湘鄂情 2014-3-26 6.27 -5.00 6.57 800.00 5,016.00

  600759.SH 正和股份 2014-3-26 11.00 0.82 10.89 436.00 4,796.00

  600355.SH 精伦电子 2014-3-28 6.05 -4.87 6.35 791.00 4,785.55

  600036.SH 招商银行 2014-3-24 9.53 -3.15 9.84 500.00 4,765.02

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved