首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

上周出现交易异动的部分股票

2014年03月31日 14:28 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  代码 名称 异动类型 异动 区间股票成交额(万元) 区间 区间

  起始日 涨跌幅 换手率

  601000.SH 唐山港 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2014-3-24 203931.3091 28.19 21.81

  002432.SZ 九安医疗 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2014-3-26 182452.6959 16.82 21.22

  002312.SZ 三泰电子 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2014-3-25 111615.1531 -19.02 14.11

  002312.SZ 三泰电子 涨跌幅偏离值达7% 2014-3-26 86382.1812 -10.01 11.10

  000687.SZ 恒天天鹅 涨跌幅偏离值达7% 2014-3-27 61135.6112 10.06 14.96

  002146.SZ 荣盛发展 涨跌幅偏离值达7% 2014-3-27 130292.2466 7.12 6.25

  600322.SH 天房发展 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2014-3-21 71738.0332 27.33 17.80

  002279.SZ 久其软件 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2014-3-24 69396.8835 26.68 25.51

  600846.SH 同济科技 换手率达20% 2014-3-26 117882.1933 9.95 21.39

  002456.SZ 欧菲光 涨跌幅偏离值达7% 2014-3-27 101985.5012 -9.81 6.32

  600155.SH 宝硕股份 换手率达20% 2014-3-28 135819.2863 3.46 32.90

  000687.SZ 恒天天鹅 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2014-3-21 146374.9506 23.21 38.92

  002266.SZ 浙富控股 振幅值达15% 2014-3-26 53051.6265 -2.84 8.47

  601000.SH 唐山港 涨跌幅偏离值达7% 2014-3-24 15707.0064 10.11 1.88

  300275.SZ 梅安森 涨跌幅偏离值达7% 2014-3-27 18492.7142 5.12 12.78

  000709.SZ 河北钢铁 涨跌幅偏离值达7% 2014-3-24 37691.8794 10.22 3.74

  300146.SZ 汤臣倍健 涨跌幅偏离值达7% 2014-3-25 24832.4454 -10.00 2.26

  002377.SZ 国创高新 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2014-3-24 43150.9055 22.49 17.46

  002279.SZ 久其软件 振幅值达15% 2014-3-25 29336.7347 4.74 10.84

  002342.SZ 巨力索具 涨跌幅偏离值达7% 2014-3-24 35735.5726 10.08 5.63

  600149.SH 廊坊发展 换手率达20% 2014-3-24 75981.3126 9.95 24.83

  600643.SH 爱建股份 涨跌幅偏离值达7% 2014-3-27 48272.9205 9.98 5.53

  600220.SH 江苏阳光 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2014-3-26 152156.9623 26.10 24.88

  300245.SZ 天玑科技 涨跌幅偏离值达7% 2014-3-26 21188.2305 10.00 11.07

  600791.SH 京能置业 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2014-3-21 32028.2272 25.81 13.17

  600018.SH 上港集团 涨跌幅偏离值达7% 2014-3-25 32436.7417 10.07 0.31

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved