首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

3月31日两市净流入前20股

2014年03月31日 15:19 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

股票名称股票代码涨幅净流入
(万元)↓
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标成交占比
新疆城建 600545 9.95% 17430.51 29345.36 11914.84 364.82 40.64%
美的集团 000333 6.42% 15189.18 74727.10 59537.92 48.53 10.73%
鸿利光电 300219 6.50% 9116.38 14669.48 5553.10 678.29 43.81%
京投银泰 600683 9.93% 9033.67 10489.08 1455.42 244.88 72.65%
金山股份 600396 10.04% 8609.22 9067.42 458.20 324.89 84.69%
浦发银行 600000 -0.10% 7031.48 50496.42 43464.94 4.88 7.20%
闰土股份 002440 7.64% 6835.29 22559.84 15724.55 64.31 17.33%
北矿磁材 600980 5.33% 6301.79 9990.40 3688.61 383.20 44.78%
*ST生化 000403 4.97% 6176.53 7191.42 1014.89 210.91 73.12%
航天动力 600343 0.00% 6006.04 15412.51 9406.47 127.85 22.82%
万向德农 600371 0.61% 5676.94 10337.73 4660.78 211.00 36.69%
广汇能源 600256 2.39% 5582.96 23575.73 17992.77 25.14 12.64%
宜华地产 000150 10.00% 5582.95 7958.13 2375.19 223.78 51.96%
福建水泥 600802 -1.34% 5483.15 8936.88 3453.73 194.83 43.49%
网宿科技 300017 1.05% 5352.07 15975.04 10622.97 50.25 19.14%
北新路桥 002307 7.49% 5312.24 9696.16 4383.92 221.27 36.33%
贝因美 002570 3.00% 4834.02 15520.39 10686.37 46.90 18.09%
中国船舶 600150 4.06% 4276.58 10313.26 6036.68 16.83 25.37%
贵州茅台 600519 1.17% 4178.88 23228.20 19049.32 2.61 9.38%
江南高纤 600527 -0.18% 4057.49 8984.34 4926.85 91.81 28.17%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved