首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

3月31日两市机构大单抛盘40股

2014年03月31日 15:20 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
东方明珠 600832 11.34 -10.0% 1215 5357 4142.0 1.2999% -0.345% 0.245% 0.9789%
海岛建设 600515 9.11 -9.98% 582 2782 2200.0 7.4435% -1.391% -3.343% -1.7325%
民生银行 600016 7.65 -2.55% 4955 6484 1529.0 0.0677% 0.035% -0.208% -0.0493%
江苏阳光 600220 3.45 -7.26% 2963 4475 1512.0 0.8478% -1.919% -0.469% -3.8622%
兴业银行 601166 9.48 -1.04% 1930 3230 1300.0 0.0803% -0.084% -0.079% -0.0157%
保利地产 600048 7.53 -2.33% 2304 3548 1244.0 0.1743% -0.406% -0.077% -0.1837%
交通银行 601328 3.77 -1.31% 2094 3331 1237.0 0.0378% 0.031% -0.028% 0.0428%
华远地产 600743 2.93 -6.69% 1134 2260 1126.0 0.6195% -2.146% 0.474% -1.7155%
中国铝业 601600 3.38 -2.59% 890 1966 1076.0 0.1123% -0.193% 0.015% -0.0807%
金丰投资 600606 8.9 -10.01% 1129 2200 1071.0 2.0663% 2.936% -4.771% -0.2107%
同济科技 600846 8.06 -8.1% 1531 2561 1030.0 1.6486% -1.306% 0.147% -5.7124%
大众公用 600635 5.09 -5.74% 305 1160 855.0 0.5198% -0.111% -0.265% 0.2278%
海通证券 600837 9.23 -1.6% 794 1625 831.0 0.1027% -0.016% 0.05% 0.1697%
仪电电子 600602 6.69 -9.96% 641 1450 809.0 0.9198% -0.764% -0.356% -0.1402%
三友化工 600409 4.82 -4.74% 1311 2045 734.0 0.4396% -2.218% 0.0020% -1.5804%
方正证券 601901 5.38 -1.47% 645 1362 717.0 0.205% 0.18% 0.118% 1.037%
梅雁吉祥 600868 2.39 -2.05% 195 911 716.0 0.3772% -0.231% 0.106% 0.4092%
京能电力 600578 3.59 -6.99% 725 1430 705.0 0.3123% 0.083% 0.091% 0.4763%
中华企业 600675 6.4 -5.33% 252 950 698.0 0.4486% 0.111% 0.0080% 0.6136%
上港集团 600018 4.73 -4.25% 1336 1974 638.0 0.0304% 0.023% 0.045% -0.2026%

  

实时行情截至:2014-03-31 14:36:27资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
烯碳新材 000511 5.06 -1.17% 804 1700 896.0 0.7759% 0.77% 0.32% 3.9329%
浙富控股 002266 6.85 -9.99% 315 1206 891.0 1.2688% 0.568% 0.158% 1.6578%
攀钢钒钛 000629 1.93 0.0% 652 1527 875.0 0.1835% 0.093% 0.236% 0.5515%
深振业A 000006 5.3 -2.75% 1293 2138 845.0 0.6314% -1.474% -1.643% -2.4116%
鑫龙电器 002298 7.73 -10.01% 169 936 767.0 2.2595% 0.253% 1.561% 4.2365%
华侨城A 000069 4.59 -1.71% 228 844 616.0 0.1967% -0.131% -0.305% -0.2033%
美好集团 000667 1.78 -1.66% 93 618 525.0 0.2051% -0.057% 0.028% 0.3011%
威创股份 002308 6.82 -10.03% 138 662 524.0 0.6272% 0.041% 0.056% 0.7002%
金 融 街 000402 5.03 -0.79% 337 859 522.0 0.1726% 0.096% 0.01% 0.7056%
亿城股份 000616 3.26 -2.98% 438 955 517.0 0.3615% 0.663% -0.193% 1.4155%
恒天天鹅 000687 5.31 -0.38% 2082 2565 483.0 0.6882% 2.012% -8.2% -5.1768%
中弘股份 000979 3.46 -4.68% 544 1007 463.0 0.2408% -0.075% 0.388% -0.2902%
一汽夏利 000927 3.75 -2.09% 85 522 437.0 0.274% 0.203% -0.093% 0.291%
康力电梯 002367 7.03 -7.98% 132 539 407.0 0.9142% 0.016% 0.076% 1.0172%
中天城投 000540 5.37 -3.24% 179 584 405.0 0.3169% -0.609% -0.044% 0.1129%
普洛药业 000739 8.0 -4.19% 160 538 378.0 0.7363% 0.288% 0.045% -0.0077%
世纪星源 000005 2.5 -5.66% 244 614 370.0 0.4049% -0.681% -0.408% -0.7451%
盐 田 港 000088 5.69 -3.23% 202 561 359.0 0.1848% -0.11% -0.256% 0.1668%
天音控股 000829 7.33 -8.03% 375 730 355.0 0.3749% 0.875% 0.15% 1.3629%
深 赛 格 000058 4.83 -6.03% 73 408 335.0 0.6223% 0.02% -0.111% 0.7093%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved