首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

沪深两市限售流通股解禁提示

2014年04月01日 13:07 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间

  002247 帝龙新材 持有限售流通股股东共6家 28,600,000 28,600,000 2014-4-1

  002660 茂硕电源 王永彬 234,000 234,000 2014-4-1

  600225 天津松江 持有限售流通股股东共2家 51,117,000 51,117,000 2014-4-1

  600353 旭光股份 新的集团有限公司 13,613,732 13,613,732 2014-4-1

  002376 新北洋 石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙) 60,000,000 20,000,000 2014-4-2

  600390 金瑞科技 持有限售流通股股东共2家 61,846,690 61,846,690 2014-4-2

  600552 方兴科技 持有限售流通股股东共11家 52,659,571 52,659,571 2014-4-2

  600734 实达集团 持有限售流通股股东共2家 52,206,746 52,206,746 2014-4-2

  600778 友好集团 持有限售流通股股东共12家 922,810 922,810 2014-4-4

  600018 上港集团 上海同盛投资(集团)有限公司 1,764,379,518 1,764,379,518 2014-4-8

  600360 华微电子 华富基金公司-民生-方正东亚信托有限责任公司 60,000,000 60,000,000 2014-4-8

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved