首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

4月1日早盘两市净流入前20股

2014年04月01日 13:39 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

截止11:11:00,沪市累计净流入0.9331亿元,深市累计净流入15.657亿元,两市累计净流入16.5901亿元
股票名称股票代码涨幅净流入
(万元)↓
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标成交占比
佛山照明 000541 9.96% 13402.84 21432.03 8029.20 191.01 42.26%
航天动力 600343 4.55% 9821.39 16657.79 6836.40 198.14 40.28%
京投银泰 600683 10.04% 8021.34 13806.97 5785.63 197.60 36.75%
东方财富 300059 7.68% 6845.60 21540.70 14695.09 70.56 18.12%
大富科技 300134 9.99% 6718.54 11078.23 4359.69 107.35 41.99%
亚盛集团 600108 0.57% 6296.76 14464.52 8167.77 46.14 27.34%
中粮生化 000930 10.11% 5915.41 5915.41 0.00 148.16 98.65%
华远地产 600743 10.17% 5904.26 9930.91 4026.65 99.95 39.02%
金莱特 002723 10.01% 5769.31 7984.50 2215.19 928.87 52.29%
美的集团 000333 4.13% 5703.28 34751.42 29048.13 17.70 8.28%
中国平安 601318 1.33% 5454.26 17541.21 12086.95 2.99 15.45%
中国北车 601299 1.94% 4982.87 11235.50 6252.63 10.22 26.97%
利亚德 300296 10.00% 4338.97 7987.92 3648.94 279.60 35.70%
泛海建设 000046 -0.73% 4238.40 14775.89 10537.50 17.14 14.83%
新疆城建 600545 5.23% 4224.24 23678.99 19454.75 84.02 8.83%
网宿科技 300017 5.16% 4168.97 11149.71 6980.74 37.08 21.44%
隧道股份 600820 4.41% 4082.85 10074.51 5991.66 44.24 23.38%
贵州茅台 600519 3.47% 3747.71 14254.68 10506.97 2.26 14.47%
中信证券 600030 1.23% 3505.83 10405.08 6899.25 3.35 18.67%
东方网力 300367 8.93% 3077.41 8378.91 5301.50 143.90 21.60%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved