首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

4月1日早盘两市主力巨资抢筹40股

2014年04月01日 13:41 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

 

资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
华远地产 600743 3.25 10.17% 2705 929 1776.0 0.9771% -0.676% 2.146% 2.4011%
京投银泰 600683 5.48 10.04% 2220 929 1291.0 1.7428% 1.615% -0.301% 2.8998%
中国北车 601299 4.75 2.37% 1983 946 1037.0 0.1006% 0.036% 0.016% 0.0866%
亚盛集团 600108 7.01 0.57% 1638 820 818.0 0.4202% 0.558% 0.167% 0.8422%
新疆城建 600545 7.46 5.52% 2725 2101 624.0 0.9234% 4.053% 0.25% 5.5014%
航天动力 600343 17.22 4.49% 736 172 564.0 1.9605% 1.154% -0.379% 3.2605%
中国南车 601766 4.59 1.77% 1543 1014 529.0 0.0523% 0.049% -0.0090% 0.0393%
工商银行 601398 3.46 0.29% 690 202 488.0 0.0018% 0.0% 0.0080% 0.0168%
宝钢股份 600019 3.92 1.82% 1181 704 477.0 0.029% 0.019% -0.0070% 0.068%
中国银行 601988 2.59 0.0% 710 233 477.0 0.0024% 0.0010% -0.0030% 0.0074%
隧道股份 600820 10.42 4.41% 639 280 359.0 0.4053% -0.124% -0.287% -0.3677%
宁波港 601018 2.33 1.3% 686 332 354.0 0.0277% -0.017% 0.053% 0.0827%
中信证券 600030 10.68 1.42% 586 243 343.0 0.0349% -0.047% -0.02% -0.0681%
五洲交通 600368 4.27 6.22% 486 167 319.0 0.3826% 0.013% 0.074% 0.5286%
中国电建 601669 2.75 0.36% 537 218 319.0 0.1062% -0.041% 0.19% 0.1622%
上海新梅 600732 5.1 7.37% 691 397 294.0 0.6586% 0.139% 0.674% 0.8736%
广深铁路 601333 2.67 1.52% 486 224 262.0 0.0464% -0.113% -0.121% -0.2476%
建设银行 601939 4.03 0.75% 460 206 254.0 0.0265% 0.021% 0.086% 0.1755%
万通地产 600246 3.93 2.08% 1037 787 250.0 0.2055% -0.301% 0.177% 5.3795%
中国铁建 601186 4.23 0.71% 499 252 247.0 0.0241% 0.023% 0.075% 0.1011%

 

 

实时行情截至:2014-04-01 11:09:37资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
中粮生化 000930 4.14 10.11% 888 0 888.0 0.9208% -0.366% 0.0010% 0.4728%
佛山照明 000541 11.37 9.96% 1113 286 827.0 1.3401% 0.206% -0.303% 1.7991%
泛海建设 000046 5.43 -0.91% 2044 1360 684.0 0.1504% 0.041% 0.019% 0.2304%
京东方A 000725 2.28 1.33% 1280 704 576.0 0.0501% -0.011% -0.252% -0.5359%
河北钢铁 000709 1.94 0.52% 1056 566 490.0 0.0963% -0.051% -0.484% -0.8307%
新都酒店 000033 5.18 9.98% 509 115 394.0 1.1961% -0.018% -0.222% 0.6801%
TCL 集团 000100 2.54 0.4% 1122 776 346.0 0.0425% 0.103% -0.391% -0.6465%
德豪润达 002005 8.32 3.61% 398 95 303.0 0.2602% -0.08% -0.33% -0.1738%
东方财富 300059 18.83 7.11% 587 332 255.0 0.4976% -0.0080% 0.098% 0.5656%
中联重科 000157 4.91 0.82% 297 74 223.0 0.0356% -0.045% -0.026% -0.1114%
宗申动力 001696 5.33 3.5% 266 52 214.0 0.2399% 0.0% -0.31% 0.3229%
升达林业 002259 5.4 5.06% 271 67 204.0 0.3383% -0.018% -0.206% -0.0347%
阳 光 城 000671 9.83 4.02% 334 147 187.0 0.1853% 0.061% -0.204% 0.1463%
珠江啤酒 002461 14.31 2.29% 204 23 181.0 0.2661% 0.046% -0.01% 0.4141%
罗 牛 山 000735 6.37 2.08% 215 35 180.0 0.2045% -0.061% -0.068% -0.1005%
中国宝安 000009 10.83 2.75% 211 34 177.0 0.1426% -0.144% -0.275% -0.5594%
苏宁云商 002024 7.11 1.28% 830 666 164.0 0.0332% -0.055% -0.145% -0.5538%
北新路桥 002307 5.9 3.15% 528 372 156.0 0.3639% 1.957% 0.068% 2.3469%
大族激光 002008 13.97 5.51% 393 238 155.0 0.1639% 0.024% -0.112% 0.0019%
柳 工 000528 5.95 1.88% 164 25 139.0 0.1235% -0.022% -0.084% -0.0595%

 

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved